Total Eclipse Visible
Mar 13–14, 2025United States
| Global Event: | Total Lunar Eclipse |
|---|---|
| Local Type: | Total Lunar Eclipse, in United States |
| Start of Penumbral: | Thu, Mar 13, 2025 at 9:57 pm MDT |
| Start of Totality: | Fri, Mar 14, 2025 at 12:26 am MDT |
| End of Totality: | Fri, Mar 14, 2025 at 1:31 am MDT |
| End of Penumbral: | Fri, Mar 14, 2025 at 4:00 am MDT | All times shown on this page are local time. |
Mar 13–14, 2025 – Total Lunar Eclipse – United States
Live Eclipse Animation will start at:
Live Eclipse Animation has ended.
You are using an outdated browser, to view the animation please update or switch to a modern browser.
This animation shows the eclipse near Butte in the United States.
Lunar Eclipses
- When Is the Next Lunar Eclipse?
- Total Lunar Eclipse
- Why Does the Moon Turn Red?
- Partial Lunar Eclipse
- Penumbral Lunar Eclipse
- Can I See a Lunar Eclipse?
- Blood Moon - Total Lunar Eclipse
- Eclipse Seasons
- What Is a Tetrad?
- Magnitude of Eclipses
- Accuracy of Our Eclipse Calculations
- Why Two Dates for a Lunar Eclipse?
This table provides the eclipse visibility and times for each state.
States in the United States Where the Eclipse Is Visible
| State | Type | Start of Penumbral | Start of Totality | End of Totality | End of Penumbral |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Total Lunar Eclipse | 10:57 pm CDT | 1:26 am CDT | 2:31 am CDT | 5:00 am CDT |
| Alaska | Total Lunar Eclipse | 7:57 pm AKDT | 10:26 pm AKDT | 11:31 pm AKDT | 2:00 am AKDT |
| Arizona | Total Lunar Eclipse | 8:57 pm MST | 11:26 pm MST | 12:31 am MST | 3:00 am MST |
| Arkansas | Total Lunar Eclipse | 10:57 pm CDT | 1:26 am CDT | 2:31 am CDT | 5:00 am CDT |
| California | Total Lunar Eclipse | 8:57 pm PDT | 11:26 pm PDT | 12:31 am PDT | 3:00 am PDT |
| Colorado | Total Lunar Eclipse | 9:57 pm MDT | 12:26 am MDT | 1:31 am MDT | 4:00 am MDT |
| Connecticut | Total Lunar Eclipse | 11:57 pm EDT | 2:26 am EDT | 3:31 am EDT | 6:00 am EDT |
| Delaware | Total Lunar Eclipse | 11:57 pm EDT | 2:26 am EDT | 3:31 am EDT | 6:00 am EDT |
| District of Columbia | Total Lunar Eclipse | 11:57 pm EDT | 2:26 am EDT | 3:31 am EDT | 6:00 am EDT |
| Florida | Total Lunar Eclipse | 11:57 pm EDT | 2:26 am EDT | 3:31 am EDT | 6:00 am EDT |
| Georgia | Total Lunar Eclipse | 11:57 pm EDT | 2:26 am EDT | 3:31 am EDT | 6:00 am EDT |
| Hawaii | Total Lunar Eclipse | 6:20 pm HST | 8:26 pm HST | 9:31 pm HST | 12:00 midnight HST |
| Idaho | Total Lunar Eclipse | 9:57 pm MDT | 12:26 am MDT | 1:31 am MDT | 4:00 am MDT |
| Illinois | Total Lunar Eclipse | 10:57 pm CDT | 1:26 am CDT | 2:31 am CDT | 5:00 am CDT |
| Indiana | Total Lunar Eclipse | 11:57 pm EDT | 2:26 am EDT | 3:31 am EDT | 6:00 am EDT |
| Iowa | Total Lunar Eclipse | 10:57 pm CDT | 1:26 am CDT | 2:31 am CDT | 5:00 am CDT |
| Kansas | Total Lunar Eclipse | 10:57 pm CDT | 1:26 am CDT | 2:31 am CDT | 5:00 am CDT |
| Kentucky | Total Lunar Eclipse | 11:57 pm EDT | 2:26 am EDT | 3:31 am EDT | 6:00 am EDT |
| Louisiana | Total Lunar Eclipse | 10:57 pm CDT | 1:26 am CDT | 2:31 am CDT | 5:00 am CDT |
| Maine | Total Lunar Eclipse | 11:57 pm EDT | 2:26 am EDT | 3:31 am EDT | 6:00 am EDT |
| Maryland | Total Lunar Eclipse | 11:57 pm EDT | 2:26 am EDT | 3:31 am EDT | 6:00 am EDT |
| Massachusetts | Total Lunar Eclipse | 11:57 pm EDT | 2:26 am EDT | 3:31 am EDT | 6:00 am EDT |
| Michigan | Total Lunar Eclipse | 11:57 pm EDT | 2:26 am EDT | 3:31 am EDT | 6:00 am EDT |
| Minnesota | Total Lunar Eclipse | 10:57 pm CDT | 1:26 am CDT | 2:31 am CDT | 5:00 am CDT |
| Mississippi | Total Lunar Eclipse | 10:57 pm CDT | 1:26 am CDT | 2:31 am CDT | 5:00 am CDT |
| Missouri | Total Lunar Eclipse | 10:57 pm CDT | 1:26 am CDT | 2:31 am CDT | 5:00 am CDT |
| Montana | Total Lunar Eclipse | 9:57 pm MDT | 12:26 am MDT | 1:31 am MDT | 4:00 am MDT |
| Nebraska | Total Lunar Eclipse | 10:57 pm CDT | 1:26 am CDT | 2:31 am CDT | 5:00 am CDT |
| Nevada | Total Lunar Eclipse | 8:57 pm PDT | 11:26 pm PDT | 12:31 am PDT | 3:00 am PDT |
| New Hampshire | Total Lunar Eclipse | 11:57 pm EDT | 2:26 am EDT | 3:31 am EDT | 6:00 am EDT |
| New Jersey | Total Lunar Eclipse | 11:57 pm EDT | 2:26 am EDT | 3:31 am EDT | 6:00 am EDT |
| New Mexico | Total Lunar Eclipse | 9:57 pm MDT | 12:26 am MDT | 1:31 am MDT | 4:00 am MDT |
| New York | Total Lunar Eclipse | 11:57 pm EDT | 2:26 am EDT | 3:31 am EDT | 6:00 am EDT |
| North Carolina | Total Lunar Eclipse | 11:57 pm EDT | 2:26 am EDT | 3:31 am EDT | 6:00 am EDT |
| North Dakota | Total Lunar Eclipse | 10:57 pm CDT | 1:26 am CDT | 2:31 am CDT | 5:00 am CDT |
| Ohio | Total Lunar Eclipse | 11:57 pm EDT | 2:26 am EDT | 3:31 am EDT | 6:00 am EDT |
| Oklahoma | Total Lunar Eclipse | 10:57 pm CDT | 1:26 am CDT | 2:31 am CDT | 5:00 am CDT |
| Oregon | Total Lunar Eclipse | 8:57 pm PDT | 11:26 pm PDT | 12:31 am PDT | 3:00 am PDT |
| Pennsylvania | Total Lunar Eclipse | 11:57 pm EDT | 2:26 am EDT | 3:31 am EDT | 6:00 am EDT |
| Rhode Island | Total Lunar Eclipse | 11:57 pm EDT | 2:26 am EDT | 3:31 am EDT | 6:00 am EDT |
| South Carolina | Total Lunar Eclipse | 11:57 pm EDT | 2:26 am EDT | 3:31 am EDT | 6:00 am EDT |
| South Dakota | Total Lunar Eclipse | 10:57 pm CDT | 1:26 am CDT | 2:31 am CDT | 5:00 am CDT |
| Tennessee | Total Lunar Eclipse | 10:57 pm CDT | 1:26 am CDT | 2:31 am CDT | 5:00 am CDT |
| Texas | Total Lunar Eclipse | 10:57 pm CDT | 1:26 am CDT | 2:31 am CDT | 5:00 am CDT |
| Utah | Total Lunar Eclipse | 9:57 pm MDT | 12:26 am MDT | 1:31 am MDT | 4:00 am MDT |
| Vermont | Total Lunar Eclipse | 11:57 pm EDT | 2:26 am EDT | 3:31 am EDT | 6:00 am EDT |
| Virginia | Total Lunar Eclipse | 11:57 pm EDT | 2:26 am EDT | 3:31 am EDT | 6:00 am EDT |
| Washington | Total Lunar Eclipse | 8:57 pm PDT | 11:26 pm PDT | 12:31 am PDT | 3:00 am PDT |
| West Virginia | Total Lunar Eclipse | 11:57 pm EDT | 2:26 am EDT | 3:31 am EDT | 6:00 am EDT |
| Wisconsin | Total Lunar Eclipse | 10:57 pm CDT | 1:26 am CDT | 2:31 am CDT | 5:00 am CDT |
| Wyoming | Total Lunar Eclipse | 9:57 pm MDT | 12:26 am MDT | 1:31 am MDT | 4:00 am MDT |
All times shown on this page are local time. (Note: more than one time zone is listed.)
Selection of Cities in the United States Where the Totality Is Visible
| Location | Obscuration | Start | Max | End | Totality Duration | Avg. Cloud Cover | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adak, Alaska | 100.00% | 6:57 pm | 9:58 pm | 1:00 am HDT | 3h, 38m, 12s | 94 % | |
| Albany, New York | 100.00% | 11:57 pm | 2:58 am | 6:00 am EDT | 3h, 38m, 12s | 73 % | |
| Anchorage, Alaska | 100.00% | 7:57 pm | 10:58 pm | 2:00 am AKDT | 3h, 38m, 12s | 56 % | |
| Augusta, Maine | 100.00% | 11:57 pm | 2:58 am | 6:00 am EDT | 3h, 38m, 12s | 61 % | |
| Austin, Texas | 100.00% | 10:57 pm | 1:58 am | 5:00 am CDT | 3h, 38m, 12s | 61 % |
Actual weather forecasts are available from 14 days before the eclipse. Average cloud coverage is based on data since 2000.
Eclipses Visible in the United States
| Eclipse Visibility from the United States | Visibility Worldwide | ||
|---|---|---|---|
| Mar 3, 2026 Total Lunar Eclipse | Total Lunar Eclipse | ![]() | |
| Aug 12, 2026 Partial Solar Eclipse | Total Solar Eclipse | ![]() | |
| Aug 27–28, 2026 Partial Lunar Eclipse | Partial Lunar Eclipse | ![]() | |
| Feb 20, 2027 Penumbral Lunar Eclipse | Penumbral Lunar Eclipse | ![]() | |
| Aug 2, 2027 Partial Solar Eclipse | Total Solar Eclipse | ![]() | Note: Click on the date link for details in the United States, or the path map image for global details. Next visible eclipse is highlighted. |
Next total solar eclipse in the United States





