Temperatures and Weather in Africa
Forecast for today, tomorrow, next 14 days, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Local Time and Weather in Africa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abéché | Tue 6:05 am | 97 °F | Lagos | Tue 6:05 am | 77 °F | ||
| Abeokuta | Tue 6:05 am | 77 °F | Libreville | Tue 6:05 am | 75 °F | ||
| Abidjan | Tue 5:05 am | 77 °F | Lira | Tue 8:05 am | 92 °F | ||
| Accra | Tue 5:05 am | 75 °F | Lobatse | Tue 7:05 am | 63 °F | ||
| Adama | Tue 8:05 am | 52 °F | Lomé | Tue 5:05 am | 73 °F | ||
| Addis Ababa | Tue 8:05 am | 52 °F | Luanda | Tue 6:05 am | 75 °F | ||
| Adrar | Tue 6:05 am | 57 °F | Luxor | Tue 7:05 am | 50 °F | ||
| Agadez | Tue 6:05 am | 61 °F | Mahajanga | Tue 8:05 am | 84 °F | ||
| Agadir * | Tue 6:05 am | 53 °F | Malabo | Tue 6:05 am | 77 °F | ||
| Akure | Tue 6:05 am | 85 °F | Mamoudzou | Tue 8:05 am | 81 °F | ||
| Al Jizah | Tue 7:05 am | 55 °F | Mango | Tue 5:05 am | 82 °F | ||
| Alexandria | Tue 7:05 am | 52 °F | Mansoura | Tue 7:05 am | 59 °F | ||
| Algiers | Tue 6:05 am | 60 °F | Maputo | Tue 7:05 am | 77 °F | ||
| Antananarivo | Tue 8:05 am | 66 °F | Maradi | Tue 6:05 am | 68 °F | ||
| Antsiranana | Tue 8:05 am | 81 °F | Marion Island (Prince Edward Islands) | Tue 8:05 am | 41 °F | ||
| Arusha | Tue 8:05 am | 63 °F | Marrakech * | Tue 6:05 am | 54 °F | ||
| Aswan | Tue 7:05 am | 54 °F | Masvingo | Tue 7:05 am | 68 °F | ||
| Asyut | Tue 7:05 am | 52 °F | Maun | Tue 7:05 am | 68 °F | ||
| Atakpamé | Tue 5:05 am | 75 °F | Mbale | Tue 8:05 am | 52 °F | ||
| Bafatá | Tue 5:05 am | 75 °F | Mek'ele | Tue 8:05 am | 74 °F | ||
| Bamako | Tue 5:05 am | 72 °F | Mersa Matruh | Tue 7:05 am | 61 °F | ||
| Bangui | Tue 6:05 am | 73 °F | Mindelo | Tue 4:05 am | 73 °F | ||
| Banjul | Tue 5:05 am | 73 °F | Minna | Tue 6:05 am | 89 °F | ||
| Bata | Tue 6:05 am | 78 °F | Misrata | Tue 7:05 am | N/A | ||
| Bauchi | Tue 6:05 am | 86 °F | Molepolole | Tue 7:05 am | 63 °F | ||
| Béchar | Tue 6:05 am | 46 °F | Mombasa | Tue 8:05 am | 77 °F | ||
| Beira | Tue 7:05 am | 77 °F | Monastir | Tue 6:05 am | 52 °F | ||
| Benghazi | Tue 7:05 am | 54 °F | Mongu | Tue 7:05 am | 76 °F | ||
| Berbérati | Tue 6:05 am | 71 °F | Monrovia | Tue 5:05 am | 75 °F | ||
| Big Bend | Tue 7:05 am | 74 °F | Mutare | Tue 7:05 am | 62 °F | ||
| Bimbo | Tue 6:05 am | 73 °F | Mwanza | Tue 8:05 am | 64 °F | ||
| Bissau | Tue 5:05 am | 72 °F | N'Djamena | Tue 6:05 am | 64 °F | ||
| Bizerte | Tue 6:05 am | 50 °F | Nairobi | Tue 8:05 am | 63 °F | ||
| Bloemfontein | Tue 7:05 am | 59 °F | Nampula | Tue 7:05 am | 73 °F | ||
| Bobo-Dioulasso | Tue 5:05 am | 73 °F | Natitingou | Tue 6:05 am | 69 °F | ||
| Bohicon | Tue 6:05 am | 73 °F | Ndola | Tue 7:05 am | 78 °F | ||
| Bouaké | Tue 5:05 am | 74 °F | Nelspruit | Tue 7:05 am | 66 °F | ||
| Bozoum | Tue 6:05 am | 72 °F | Ngozi | Tue 7:05 am | 72 °F | ||
| Brazzaville | Tue 6:05 am | 73 °F | Niamey | Tue 6:05 am | 70 °F | ||
| Bujumbura | Tue 7:05 am | 72 °F | Nouadhibou | Tue 5:05 am | 63 °F | ||
| Bulawayo | Tue 7:05 am | 65 °F | Oran | Tue 6:05 am | 43 °F | ||
| Butare | Tue 7:05 am | 64 °F | Ouahigouya | Tue 5:05 am | 80 °F | ||
| Cabinda | Tue 6:05 am | 75 °F | Ouargla | Tue 6:05 am | 50 °F | ||
| Cairo | Tue 7:05 am | 55 °F | Ouarzazate * | Tue 6:05 am | 41 °F | ||
| Cape Town | Tue 7:05 am | 64 °F | Parakou | Tue 6:05 am | 78 °F | ||
| Casablanca * | Tue 6:05 am | 58 °F | Pemba | Tue 7:05 am | 81 °F | ||
| Chitungwiza | Tue 7:05 am | 63 °F | Pointe-Noire | Tue 6:05 am | 75 °F | ||
| Conakry | Tue 5:05 am | 79 °F | Polokwane | Tue 7:05 am | 63 °F | ||
| Constantine | Tue 6:05 am | 43 °F | Port Elizabeth | Tue 7:05 am | 66 °F | ||
| Cotonou | Tue 6:05 am | 76 °F | Port-Gentil | Tue 6:05 am | 79 °F | ||
| Dabakala | Tue 5:05 am | 74 °F | Port Louis | Tue 9:05 am | 73 °F | ||
| Dakar | Tue 5:05 am | 73 °F | Port Mathurin (Rodrigues) | Tue 9:05 am | 84 °F | ||
| Dakhla * | Tue 6:05 am | 63 °F | Port Said | Tue 7:05 am | 59 °F | ||
| Daloa | Tue 5:05 am | 75 °F | Porto Novo | Tue 6:05 am | 75 °F | ||
| Dar es Salaam | Tue 8:05 am | 79 °F | Potchefstroom | Tue 7:05 am | 68 °F | ||
| Divo | Tue 5:05 am | 76 °F | Praia | Tue 4:05 am | 73 °F | ||
| Djougou | Tue 6:05 am | 69 °F | Pretoria | Tue 7:05 am | 61 °F | ||
| Dodoma | Tue 8:05 am | 70 °F | Qacha's Nek | Tue 7:05 am | 49 °F | ||
| Douala | Tue 6:05 am | 73 °F | Rabat * | Tue 6:05 am | 43 °F | ||
| Durban | Tue 7:05 am | 75 °F | Rosso | Tue 5:05 am | 70 °F | ||
| Dutse | Tue 6:05 am | 77 °F | Ruhengeri | Tue 7:05 am | 64 °F | ||
| El Aaiún * | Tue 6:05 am | 54 °F | Rustenburg | Tue 7:05 am | 61 °F | ||
| El Jadida * | Tue 6:05 am | 58 °F | Rwamagana | Tue 7:05 am | 64 °F | ||
| Entebbe | Tue 8:05 am | 72 °F | Sabha | Tue 7:05 am | 49 °F | ||
| Fada N'gourma | Tue 5:05 am | 80 °F | Saint-Denis | Tue 9:05 am | 86 °F | ||
| Farafenni | Tue 5:05 am | 73 °F | Saint-Louis | Tue 5:05 am | 70 °F | ||
| Fes * | Tue 6:05 am | 46 °F | Saint-Paul | Tue 9:05 am | 86 °F | ||
| Gabès | Tue 6:05 am | 46 °F | Saint-Pierre | Tue 9:05 am | 84 °F | ||
| Gaborone | Tue 7:05 am | 63 °F | San Pédro | Tue 5:05 am | 78 °F | ||
| Gafsa | Tue 6:05 am | 45 °F | Santa Maria | Tue 4:05 am | 72 °F | ||
| Garoua | Tue 6:05 am | 68 °F | Sarh | Tue 6:05 am | 70 °F | ||
| George | Tue 7:05 am | 61 °F | Savé | Tue 6:05 am | 76 °F | ||
| Georgetown (Ascension Island) | Tue 5:05 am | 73 °F | Serekunda | Tue 5:05 am | 73 °F | ||
| Ghanzi | Tue 7:05 am | 67 °F | Serowe | Tue 7:05 am | 66 °F | ||
| Ghardaïa | Tue 6:05 am | 48 °F | Sfax | Tue 6:05 am | 50 °F | ||
| Gitarama | Tue 7:05 am | 64 °F | Sharm el-Sheikh | Tue 7:05 am | 66 °F | ||
| Gitega | Tue 7:05 am | 72 °F | Sikasso | Tue 5:05 am | 72 °F | ||
| Gulu | Tue 8:05 am | 91 °F | Sokodé | Tue 5:05 am | 72 °F | ||
| Hammamet | Tue 6:05 am | 52 °F | Sokoto | Tue 6:05 am | 73 °F | ||
| Harare | Tue 7:05 am | 63 °F | Sousse | Tue 6:05 am | 52 °F | ||
| Harper | Tue 5:05 am | 79 °F | Stellenbosch | Tue 7:05 am | 64 °F | ||
| Houmt Souk (Djerba) | Tue 6:05 am | 54 °F | Swakopmund | Tue 7:05 am | 64 °F | ||
| Hurghada | Tue 7:05 am | 59 °F | Tabora | Tue 8:05 am | 66 °F | ||
| In Salah | Tue 6:05 am | 54 °F | Tamale | Tue 5:05 am | 82 °F | ||
| Jamestown | Tue 5:05 am | 62 °F | Tamanrasset | Tue 6:05 am | 58 °F | ||
| Johannesburg | Tue 7:05 am | 58 °F | Tambacounda | Tue 5:05 am | 77 °F | ||
| Kairouan | Tue 6:05 am | 50 °F | Tangier * | Tue 6:05 am | 50 °F | ||
| Kakata | Tue 5:05 am | 75 °F | Thiès | Tue 5:05 am | 73 °F | ||
| Kampala | Tue 8:05 am | 72 °F | Tindouf | Tue 6:05 am | 50 °F | ||
| Kandi | Tue 6:05 am | 71 °F | Toamasina | Tue 8:05 am | 81 °F | ||
| Kanye | Tue 7:05 am | 89 °F | Touba | Tue 5:05 am | 72 °F | ||
| Kara | Tue 5:05 am | 75 °F | Tunis | Tue 6:05 am | 52 °F | ||
| Kasserine | Tue 6:05 am | 49 °F | Victoria | Tue 9:05 am | 84 °F | ||
| Katsina | Tue 6:05 am | 79 °F | Walvis Bay | Tue 7:05 am | 64 °F | ||
| Kharga Oasis | Tue 7:05 am | 49 °F | Windhoek | Tue 7:05 am | 68 °F | ||
| Kigali | Tue 7:05 am | 64 °F | Yamoussoukro | Tue 5:05 am | 73 °F | ||
| Kindia | Tue 5:05 am | 79 °F | Yaoundé | Tue 6:05 am | 72 °F | ||
| Kinshasa | Tue 6:05 am | 73 °F | Yola | Tue 6:05 am | 79 °F | ||
| Kisumu | Tue 8:05 am | 67 °F | Zagazig | Tue 7:05 am | 55 °F | ||
| Kitwe | Tue 7:05 am | 78 °F | Zanzibar City | Tue 8:05 am | 77 °F | ||
| Korhogo | Tue 5:05 am | 71 °F | Zarzis | Tue 6:05 am | 54 °F | ||
| Koudougou | Tue 5:05 am | 70 °F | Ziguinchor | Tue 5:05 am | 72 °F | ||
| Koutiala | Tue 5:05 am | 72 °F | Zinder | Tue 6:05 am | 61 °F | ||
| Kumasi | Tue 5:05 am | 73 °F | |||||
* Adjusted for Daylight Saving Time (10 places).
Tue = Tuesday, December 9, 2025 (207 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, December 9, 2025 at 05:05:10
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Useful Weather Information
Interesting Weather Topics
Related Links
- Time Zone Map
- Personal World Clock
- Time Zone Converter – Convert time between cities in different time zones
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.


