Temperatures and Weather in Asia
Forecast for today, tomorrow, next 14 days, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Local Time and Weather in Asia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | Tue 9:05 am | 72 °F | Kyoto | Tue 2:05 pm | 55 °F | ||
| Aden | Tue 8:05 am | 81 °F | Lahore | Tue 10:05 am | 63 °F | ||
| Ahmedabad | Tue 10:35 am | 73 °F | Lanchow | Tue 1:05 pm | 32 °F | ||
| Ahmedgarh | Tue 10:35 am | 54 °F | Leshan | Tue 1:05 pm | 29 °F | ||
| Almaty | Tue 10:05 am | 34 °F | Lhasa | Tue 1:05 pm | 41 °F | ||
| Amman | Tue 8:05 am | 48 °F | Lucknow | Tue 10:35 am | 64 °F | ||
| Anadyr | Tue 5:05 pm | 6 °F | Ludhiana | Tue 10:35 am | 54 °F | ||
| Anantapur | Tue 10:35 am | 65 °F | Luoyang | Tue 1:05 pm | 47 °F | ||
| Ankara | Tue 8:05 am | 45 °F | Magadan | Tue 4:05 pm | 23 °F | ||
| Anshan | Tue 1:05 pm | 32 °F | Makassar | Tue 1:05 pm | 82 °F | ||
| Aqtobe | Tue 10:05 am | 9 °F | Makkah | Tue 8:05 am | 81 °F | ||
| Ashgabat | Tue 10:05 am | 46 °F | Malang | Tue 12:05 pm | 86 °F | ||
| Astana | Tue 10:05 am | 1 °F | Manado | Tue 1:05 pm | 84 °F | ||
| Baghdad | Tue 8:05 am | 64 °F | Manama | Tue 8:05 am | 77 °F | ||
| Bahawalpur | Tue 10:05 am | 57 °F | Mandalay | Tue 11:35 am | 70 °F | ||
| Baku | Tue 9:05 am | 52 °F | Manila | Tue 1:05 pm | 81 °F | ||
| Balikpapan | Tue 1:05 pm | 84 °F | Manokwari | Tue 2:05 pm | 92 °F | ||
| Bandar Seri Begawan | Tue 1:05 pm | 81 °F | Matsuyama | Tue 2:05 pm | 55 °F | ||
| Bangkok | Tue 12:05 pm | 82 °F | Medan | Tue 12:05 pm | 81 °F | ||
| Baotou | Tue 1:05 pm | 33 °F | Medina | Tue 8:05 am | 64 °F | ||
| Barnaul | Tue 12:05 pm | -13 °F | Mudanjiang | Tue 1:05 pm | 20 °F | ||
| Beijing | Tue 1:05 pm | 38 °F | Multan | Tue 10:05 am | 48 °F | ||
| Beirut | Tue 7:05 am | 64 °F | Mumbai | Tue 10:35 am | 73 °F | ||
| Bengaluru | Tue 10:35 am | 73 °F | Muscat | Tue 9:05 am | 73 °F | ||
| Bengkulu | Tue 12:05 pm | 77 °F | Nagoya | Tue 2:05 pm | 57 °F | ||
| Bethlehem | Tue 7:05 am | 61 °F | Nãgpur | Tue 10:35 am | 73 °F | ||
| Bhubaneshwar | Tue 10:35 am | 66 °F | Nanchang | Tue 1:05 pm | 59 °F | ||
| Bishkek | Tue 11:05 am | 36 °F | Nanjing | Tue 1:05 pm | 61 °F | ||
| Busan | Tue 2:05 pm | 46 °F | Nanning | Tue 1:05 pm | 70 °F | ||
| Changchun | Tue 1:05 pm | 23 °F | New Delhi | Tue 10:35 am | 54 °F | ||
| Changde | Tue 1:05 pm | 55 °F | Nicosia | Tue 7:05 am | 52 °F | ||
| Changsha | Tue 1:05 pm | 61 °F | Niigata | Tue 2:05 pm | 48 °F | ||
| Chelyabinsk | Tue 10:05 am | -13 °F | Norilsk | Tue 12:05 pm | -16 °F | ||
| Chengdu | Tue 1:05 pm | 54 °F | Novosibirsk | Tue 12:05 pm | -26 °F | ||
| Chennai | Tue 10:35 am | 81 °F | Nusantara | Tue 1:05 pm | 86 °F | ||
| Chita | Tue 2:05 pm | 5 °F | Omsk | Tue 11:05 am | -17 °F | ||
| Chittagong | Tue 11:05 am | 72 °F | Oral | Tue 10:05 am | 14 °F | ||
| Chongqing | Tue 1:05 pm | 54 °F | Osaka | Tue 2:05 pm | 52 °F | ||
| Colombo | Tue 10:35 am | 76 °F | Palembang | Tue 12:05 pm | 81 °F | ||
| Daegu | Tue 2:05 pm | 46 °F | Palu | Tue 1:05 pm | 81 °F | ||
| Dalian | Tue 1:05 pm | 48 °F | Patna | Tue 10:35 am | 64 °F | ||
| Damascus | Tue 8:05 am | 41 °F | Perm | Tue 10:05 am | -6 °F | ||
| Davao | Tue 1:05 pm | 89 °F | Petropavlovsk-Kamchatsky | Tue 5:05 pm | 32 °F | ||
| Delhi | Tue 10:35 am | 54 °F | Pevek | Tue 5:05 pm | 6 °F | ||
| Denpasar | Tue 1:05 pm | 86 °F | Pontianak | Tue 12:05 pm | 83 °F | ||
| Dhaka | Tue 11:05 am | 71 °F | Port-aux-Francais | Tue 10:05 am | 43 °F | ||
| Doha | Tue 8:05 am | 75 °F | Pune | Tue 10:35 am | 57 °F | ||
| Dubai | Tue 9:05 am | 73 °F | Pyongyang | Tue 2:05 pm | 36 °F | ||
| Dushanbe | Tue 10:05 am | 46 °F | Qingdao | Tue 1:05 pm | 54 °F | ||
| Foochow | Tue 1:05 pm | 63 °F | Qiqihar | Tue 1:05 pm | 12 °F | ||
| Foshan | Tue 1:05 pm | 71 °F | Quezon City | Tue 1:05 pm | 81 °F | ||
| Fukuoka | Tue 2:05 pm | 57 °F | Rasht | Tue 8:35 am | 55 °F | ||
| Fushun | Tue 1:05 pm | 34 °F | Rawalpindi | Tue 10:05 am | 46 °F | ||
| Gaza | Tue 7:05 am | 61 °F | Riyadh | Tue 8:05 am | 59 °F | ||
| General Santos | Tue 1:05 pm | 88 °F | Sagamihara | Tue 2:05 pm | 57 °F | ||
| Gorontalo | Tue 1:05 pm | 82 °F | Sapporo | Tue 2:05 pm | 30 °F | ||
| Guangzhou | Tue 1:05 pm | 75 °F | Semarang | Tue 12:05 pm | 85 °F | ||
| Guiyang | Tue 1:05 pm | 55 °F | Seoul | Tue 2:05 pm | 46 °F | ||
| Gujranwala | Tue 10:05 am | 46 °F | Shanghai | Tue 1:05 pm | 61 °F | ||
| Hafizabad | Tue 10:05 am | 50 °F | Shantou | Tue 1:05 pm | 72 °F | ||
| Hai Phong | Tue 12:05 pm | 73 °F | Shenyang | Tue 1:05 pm | 34 °F | ||
| Hamamatsu | Tue 2:05 pm | 59 °F | Shenzhen | Tue 1:05 pm | 75 °F | ||
| Hangzhou | Tue 1:05 pm | 61 °F | Shijiazhuang | Tue 1:05 pm | 41 °F | ||
| Hanoi | Tue 12:05 pm | 75 °F | Shizuoka | Tue 2:05 pm | 59 °F | ||
| Harbin | Tue 1:05 pm | 12 °F | Singapore | Tue 1:05 pm | 86 °F | ||
| Himeji | Tue 2:05 pm | 55 °F | Sri Jayawardenepura Kotte | Tue 10:35 am | 76 °F | ||
| Hiroshima | Tue 2:05 pm | 53 °F | Surabaya | Tue 12:05 pm | 85 °F | ||
| Ho Chi Minh | Tue 12:05 pm | 86 °F | Surakarta | Tue 12:05 pm | 85 °F | ||
| Hong Kong | Tue 1:05 pm | 73 °F | Suzhou | Tue 1:05 pm | 61 °F | ||
| Hovd | Tue 12:05 pm | 8 °F | Taipei | Tue 1:05 pm | 72 °F | ||
| Hyderabad | Tue 10:35 am | 79 °F | Taiyuan | Tue 1:05 pm | 45 °F | ||
| Incheon | Tue 2:05 pm | 48 °F | Tangshan | Tue 1:05 pm | 41 °F | ||
| Indore | Tue 10:35 am | 60 °F | Tashkent | Tue 10:05 am | 41 °F | ||
| Irkutsk | Tue 1:05 pm | -13 °F | Tbilisi | Tue 9:05 am | 40 °F | ||
| Islamabad | Tue 10:05 am | 46 °F | Tehran | Tue 8:35 am | 54 °F | ||
| Istanbul | Tue 8:05 am | 48 °F | Tel Aviv | Tue 7:05 am | 61 °F | ||
| Izmir | Tue 8:05 am | 48 °F | Thimphu | Tue 11:05 am | 30 °F | ||
| Jaipur | Tue 10:35 am | 72 °F | Thiruvananthapuram | Tue 10:35 am | 88 °F | ||
| Jakarta | Tue 12:05 pm | 84 °F | Tianjin | Tue 1:05 pm | 46 °F | ||
| Jayapura | Tue 2:05 pm | 92 °F | Tiksi | Tue 2:05 pm | -16 °F | ||
| Jeddah | Tue 8:05 am | 81 °F | Tokyo | Tue 2:05 pm | 54 °F | ||
| Jerusalem | Tue 7:05 am | 53 °F | Ufa | Tue 10:05 am | -2 °F | ||
| Jilin | Tue 1:05 pm | 26 °F | Ulaanbaatar | Tue 1:05 pm | 0 °F | ||
| Jinan | Tue 1:05 pm | 53 °F | Ürümqi | Tue 1:05 pm | 28 °F | ||
| Jinzhou | Tue 1:05 pm | 32 °F | Utsunomiya | Tue 2:05 pm | 56 °F | ||
| Kagoshima | Tue 2:05 pm | 60 °F | Varanasi | Tue 10:35 am | 59 °F | ||
| Kãnpur | Tue 10:35 am | 64 °F | Verkhoyansk | Tue 3:05 pm | -56 °F | ||
| Karachi | Tue 10:05 am | 68 °F | Vientiane | Tue 12:05 pm | 79 °F | ||
| Kathmandu | Tue 10:50 am | 61 °F | Visakhapatnam | Tue 10:35 am | 72 °F | ||
| Kawasaki | Tue 2:05 pm | 55 °F | Vladivostok | Tue 3:05 pm | 24 °F | ||
| Khatanga | Tue 12:05 pm | -24 °F | Wuhan | Tue 1:05 pm | 59 °F | ||
| Khon Kaen | Tue 12:05 pm | 77 °F | Xi'an | Tue 1:05 pm | 46 °F | ||
| Kitakyushu | Tue 2:05 pm | 54 °F | Xiamen | Tue 1:05 pm | 68 °F | ||
| Kobe | Tue 2:05 pm | 55 °F | Xinyang | Tue 1:05 pm | 53 °F | ||
| Kolkata | Tue 10:35 am | 72 °F | Yakutsk | Tue 2:05 pm | -40 °F | ||
| Komsomolsk-on-Amur | Tue 3:05 pm | 4 °F | Yangon | Tue 11:35 am | 84 °F | ||
| Kowloon | Tue 1:05 pm | 73 °F | Yekaterinburg | Tue 10:05 am | -18 °F | ||
| Krasnoyarsk | Tue 12:05 pm | -33 °F | Yerevan | Tue 9:05 am | 36 °F | ||
| Kuala Lumpur | Tue 1:05 pm | 86 °F | Yokohama | Tue 2:05 pm | 55 °F | ||
| Kumamoto | Tue 2:05 pm | 55 °F | Yuzhno-Sakhalinsk | Tue 4:05 pm | 23 °F | ||
| Kunming | Tue 1:05 pm | 55 °F | Zhengzhou | Tue 1:05 pm | 52 °F | ||
| Kuwait City | Tue 8:05 am | 69 °F | Zibo | Tue 1:05 pm | 45 °F | ||
Tue = Tuesday, December 9, 2025 (204 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, December 9, 2025 at 05:05:10
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Useful Weather Information
Interesting Weather Topics
Related Links
- Time Zone Map
- Personal World Clock
- Time Zone Converter – Convert time between cities in different time zones
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.


