Temperatures and Weather in Capitals Worldwide
Forecast for today, tomorrow, next 14 days, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Local Time and Weather in Capitals Around the World | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | Tue 9:03 am | 72 °F | Male | Tue 10:03 am | 84 °F | ||
| Accra | Tue 5:03 am | 75 °F | Managua | Mon 11:03 pm | 79 °F | ||
| Addis Ababa | Tue 8:03 am | 52 °F | Manama | Tue 8:03 am | 75 °F | ||
| Algiers | Tue 6:03 am | 60 °F | Manila | Tue 1:03 pm | 81 °F | ||
| Alofi | Mon 6:03 pm | 77 °F | Maputo | Tue 7:03 am | 77 °F | ||
| Amman | Tue 8:03 am | 48 °F | Mexico City | Mon 11:03 pm | 57 °F | ||
| Amsterdam | Tue 6:03 am | 54 °F | Minsk | Tue 8:03 am | 34 °F | ||
| Ankara | Tue 8:03 am | 45 °F | Monaco | Tue 6:03 am | 46 °F | ||
| Antananarivo | Tue 8:03 am | 66 °F | Monrovia | Tue 5:03 am | 75 °F | ||
| Apia | Tue 6:03 pm | 81 °F | Montevideo | Tue 2:03 am | 70 °F | ||
| Ashgabat | Tue 10:03 am | 46 °F | Moscow | Tue 8:03 am | 32 °F | ||
| Astana | Tue 10:03 am | 1 °F | Muscat | Tue 9:03 am | 73 °F | ||
| Asuncion | Tue 2:03 am | 72 °F | N'Djamena | Tue 6:03 am | 64 °F | ||
| Athens | Tue 7:03 am | 52 °F | Nairobi | Tue 8:03 am | 63 °F | ||
| Baghdad | Tue 8:03 am | 64 °F | Nassau | Tue 12:03 am | 75 °F | ||
| Baku | Tue 9:03 am | 52 °F | New Delhi | Tue 10:33 am | 54 °F | ||
| Bamako | Tue 5:03 am | 72 °F | Ngerulmud | Tue 2:03 pm | 85 °F | ||
| Bandar Seri Begawan | Tue 1:03 pm | 81 °F | Niamey | Tue 6:03 am | 70 °F | ||
| Bangkok | Tue 12:03 pm | 82 °F | Nicosia | Tue 7:03 am | 52 °F | ||
| Bangui | Tue 6:03 am | 73 °F | North Nicosia | Tue 7:03 am | 52 °F | ||
| Banjul | Tue 5:03 am | 73 °F | Nuku'alofa | Tue 6:03 pm | 79 °F | ||
| Basseterre | Tue 1:03 am | 79 °F | Nuuk | Tue 3:03 am | 34 °F | ||
| Beijing | Tue 1:03 pm | 38 °F | Oranjestad | Tue 1:03 am | 81 °F | ||
| Beirut | Tue 7:03 am | 64 °F | Oslo | Tue 6:03 am | 37 °F | ||
| Belgrade | Tue 6:03 am | 40 °F | Ottawa | Tue 12:03 am | -4 °F | ||
| Belmopan | Mon 11:03 pm | 76 °F | Palikir | Tue 4:03 pm | 87 °F | ||
| Berlin | Tue 6:03 am | 52 °F | Panama | Tue 12:03 am | 77 °F | ||
| Bern | Tue 6:03 am | 34 °F | Paramaribo | Tue 2:03 am | 79 °F | ||
| Bishkek | Tue 11:03 am | 36 °F | Paris | Tue 6:03 am | 50 °F | ||
| Bissau | Tue 5:03 am | 72 °F | Podgorica | Tue 6:03 am | 37 °F | ||
| Bogota | Tue 12:03 am | 54 °F | Port Louis | Tue 9:03 am | 73 °F | ||
| Brades | Tue 1:03 am | 79 °F | Port of Spain | Tue 1:03 am | 77 °F | ||
| Brasilia | Tue 2:03 am | 66 °F | Port Vila | Tue 4:03 pm | 81 °F | ||
| Bratislava | Tue 6:03 am | 43 °F | Porto Novo | Tue 6:03 am | 75 °F | ||
| Brazzaville | Tue 6:03 am | 73 °F | Prague | Tue 6:03 am | 52 °F | ||
| Bridgetown | Tue 1:03 am | 79 °F | Praia | Tue 4:03 am | 73 °F | ||
| Brussels | Tue 6:03 am | 52 °F | Pretoria | Tue 7:03 am | 61 °F | ||
| Bucharest | Tue 7:03 am | 41 °F | Pristina | Tue 6:03 am | 39 °F | ||
| Budapest | Tue 6:03 am | 43 °F | Pyongyang | Tue 2:03 pm | 36 °F | ||
| Buenos Aires | Tue 2:03 am | 72 °F | Quito | Tue 12:03 am | 39 °F | ||
| Cairo | Tue 7:03 am | 55 °F | Rabat * | Tue 6:03 am | 43 °F | ||
| Canberra * | Tue 4:03 pm | 91 °F | Rarotonga | Mon 7:03 pm | 81 °F | ||
| Caracas | Tue 1:03 am | 79 °F | Reykjavik | Tue 5:03 am | 45 °F | ||
| Castries | Tue 1:03 am | 78 °F | Riga | Tue 7:03 am | 45 °F | ||
| Chișinău | Tue 7:03 am | 36 °F | Riyadh | Tue 8:03 am | 59 °F | ||
| Conakry | Tue 5:03 am | 79 °F | Road Town | Tue 1:03 am | 81 °F | ||
| Copenhagen | Tue 6:03 am | 45 °F | Rome | Tue 6:03 am | 41 °F | ||
| Dakar | Tue 5:03 am | 73 °F | Roseau | Tue 1:03 am | 81 °F | ||
| Damascus | Tue 8:03 am | 39 °F | Saint-Denis | Tue 9:03 am | 86 °F | ||
| Dhaka | Tue 11:03 am | 71 °F | Saint George's | Tue 1:03 am | 81 °F | ||
| Dodoma | Tue 8:03 am | 70 °F | Saint John's | Tue 1:03 am | 79 °F | ||
| Doha | Tue 8:03 am | 75 °F | San Jose | Mon 11:03 pm | 66 °F | ||
| Douglas | Tue 5:03 am | 52 °F | San Juan | Tue 1:03 am | 77 °F | ||
| Dublin | Tue 5:03 am | 54 °F | San Marino | Tue 6:03 am | 36 °F | ||
| Dushanbe | Tue 10:03 am | 46 °F | San Salvador | Mon 11:03 pm | 75 °F | ||
| Funafuti | Tue 5:03 pm | 79 °F | Santiago * | Tue 2:03 am | 61 °F | ||
| Gaborone | Tue 7:03 am | 63 °F | Santo Domingo | Tue 1:03 am | 79 °F | ||
| George Town (Cayman) | Tue 12:03 am | 81 °F | Sarajevo | Tue 6:03 am | 36 °F | ||
| Georgetown (Guyana) | Tue 1:03 am | 82 °F | Seoul | Tue 2:03 pm | 46 °F | ||
| Gibraltar | Tue 6:03 am | 54 °F | Singapore | Tue 1:03 pm | 86 °F | ||
| Gitega | Tue 7:03 am | 72 °F | Skopje | Tue 6:03 am | 39 °F | ||
| Gizo | Tue 4:03 pm | 78 °F | Sofia | Tue 7:03 am | 40 °F | ||
| Guatemala City | Mon 11:03 pm | 66 °F | Sri Jayawardenepura Kotte | Tue 10:33 am | 76 °F | ||
| Hamilton | Tue 1:03 am | 68 °F | Stanley | Tue 2:03 am | 46 °F | ||
| Hanoi | Tue 12:03 pm | 75 °F | Stockholm | Tue 6:03 am | 43 °F | ||
| Harare | Tue 7:03 am | 63 °F | Suva | Tue 5:03 pm | 89 °F | ||
| Havana | Tue 12:03 am | 72 °F | Taipei | Tue 1:03 pm | 70 °F | ||
| Helsinki | Tue 7:03 am | 45 °F | Tallinn | Tue 7:03 am | 46 °F | ||
| Honiara | Tue 4:03 pm | 89 °F | Tarawa | Tue 5:03 pm | 88 °F | ||
| Islamabad | Tue 10:03 am | 46 °F | Tashkent | Tue 10:03 am | 41 °F | ||
| Jakarta | Tue 12:03 pm | 84 °F | Tbilisi | Tue 9:03 am | 40 °F | ||
| Jamestown | Tue 5:03 am | 62 °F | Tegucigalpa | Mon 11:03 pm | 66 °F | ||
| Jerusalem | Tue 7:03 am | 53 °F | Tehran | Tue 8:33 am | 54 °F | ||
| Kampala | Tue 8:03 am | 72 °F | Thimphu | Tue 11:03 am | 30 °F | ||
| Kathmandu | Tue 10:48 am | 59 °F | Tirana | Tue 6:03 am | 39 °F | ||
| Kigali | Tue 7:03 am | 64 °F | Tokyo | Tue 2:03 pm | 54 °F | ||
| Kingston | Tue 12:03 am | 79 °F | Tunis | Tue 6:03 am | 52 °F | ||
| Kingstown | Tue 1:03 am | 81 °F | Ulaanbaatar | Tue 1:03 pm | -2 °F | ||
| Kinshasa | Tue 6:03 am | 73 °F | Vaduz | Tue 6:03 am | 50 °F | ||
| Kuala Lumpur | Tue 1:03 pm | 86 °F | Valletta | Tue 6:03 am | 54 °F | ||
| Kuwait City | Tue 8:03 am | 69 °F | Vatican City | Tue 6:03 am | 41 °F | ||
| Kyiv | Tue 7:03 am | 34 °F | Victoria | Tue 9:03 am | 84 °F | ||
| Libreville | Tue 6:03 am | 75 °F | Vienna | Tue 6:03 am | 41 °F | ||
| Lima | Tue 12:03 am | 64 °F | Vientiane | Tue 12:03 pm | 79 °F | ||
| Lisbon | Tue 5:03 am | 61 °F | Vilnius | Tue 7:03 am | 41 °F | ||
| Ljubljana | Tue 6:03 am | 37 °F | Warsaw | Tue 6:03 am | 48 °F | ||
| Lomé | Tue 5:03 am | 73 °F | Washington DC | Tue 12:03 am | 27 °F | ||
| London | Tue 5:03 am | 54 °F | Wellington * | Tue 6:03 pm | 72 °F | ||
| Luanda | Tue 6:03 am | 77 °F | Windhoek | Tue 7:03 am | 68 °F | ||
| Luxembourg | Tue 6:03 am | 46 °F | Yamoussoukro | Tue 5:03 am | 73 °F | ||
| Madrid | Tue 6:03 am | 39 °F | Yaoundé | Tue 6:03 am | 72 °F | ||
| Majuro | Tue 5:03 pm | 87 °F | Yerevan | Tue 9:03 am | 36 °F | ||
| Malabo | Tue 6:03 am | 77 °F | Zagreb | Tue 6:03 am | 36 °F | ||
* Adjusted for Daylight Saving Time (4 places).
Mon = Monday, December 8, 2025 (9 places).
Tue = Tuesday, December 9, 2025 (177 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, December 9, 2025 at 05:03:09
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Useful Weather Information
Interesting Weather Topics
Related Links
- Time Zone Map
- Personal World Clock
- Time Zone Converter – Convert time between cities in different time zones
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.


