| Country: | Austria |
|---|---|
| Country High: | 46 °F Rohrbach |
| Country Low: | 31 °F Lienz |
| Max Wind: | 18 mph Hall in Tirol |
Weather in Austria (117 Locations) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amstetten | Tue 10:03 am | 42 °F | Horn | Tue 10:03 am | 42 °F | Ried im Innkreis | Tue 10:03 am | 45 °F | |||
| Ansfelden | Tue 10:03 am | 42 °F | Imst | Tue 10:03 am | 38 °F | Rohrbach | Tue 10:03 am | 46 °F | |||
| Bad Ischl | Tue 10:03 am | 45 °F | Innsbruck | Tue 10:03 am | 36 °F | Rust | Tue 10:03 am | 40 °F | |||
| Bad Radkersburg | Tue 10:03 am | 34 °F | Jennersdorf | Tue 10:03 am | 34 °F | Saalfelden am Steinernen Meer | Tue 10:03 am | 45 °F | |||
| Bad Vöslau | Tue 10:03 am | 37 °F | Judenburg | Tue 10:03 am | 37 °F | Salzburg | Tue 10:03 am | 44 °F | |||
| Baden | Tue 10:03 am | 37 °F | Kapfenberg | Tue 10:03 am | 37 °F | Schärding | Tue 10:03 am | 46 °F | |||
| Bischofshofen | Tue 10:03 am | 45 °F | Kirchdorf an der Krems | Tue 10:03 am | 40 °F | Scheibbs | Tue 10:03 am | 42 °F | |||
| Bludenz | Tue 10:03 am | 41 °F | Kitzbühel | Tue 10:03 am | 42 °F | Schwaz | Tue 10:03 am | 37 °F | |||
| Braunau am Inn | Tue 10:03 am | 44 °F | Klagenfurt | Tue 10:03 am | 37 °F | Schwechat | Tue 10:03 am | 41 °F | |||
| Bregenz | Tue 10:03 am | 42 °F | Klosterneuburg | Tue 10:03 am | 42 °F | Sölden | Tue 10:03 am | 35 °F | |||
| Bruck an der Leitha | Tue 10:03 am | 40 °F | Knittelfeld | Tue 10:03 am | 37 °F | Spittal an der Drau | Tue 10:03 am | 37 °F | |||
| Bruck an der Mur | Tue 10:03 am | 37 °F | Korneuburg | Tue 10:03 am | 42 °F | St. Andrä | Tue 10:03 am | 37 °F | |||
| Brunn am Gebirge | Tue 10:03 am | 37 °F | Krems | Tue 10:03 am | 41 °F | St. Johann im Pongau | Tue 10:03 am | 45 °F | |||
| Deutschlandsberg | Tue 10:03 am | 37 °F | Kufstein | Tue 10:03 am | 42 °F | St. Johann in Tirol | Tue 10:03 am | 42 °F | |||
| Dornbirn | Tue 10:03 am | 42 °F | Landeck | Tue 10:03 am | 38 °F | St. Pölten | Tue 10:03 am | 41 °F | |||
| Eferding | Tue 10:03 am | 42 °F | Leibnitz | Tue 10:03 am | 32 °F | St. Veit an der Glan | Tue 10:03 am | 37 °F | |||
| Eisenstadt | Tue 10:03 am | 40 °F | Leoben | Tue 10:03 am | 37 °F | Steyr | Tue 10:03 am | 40 °F | |||
| Enns | Tue 10:03 am | 42 °F | Leonding | Tue 10:03 am | 43 °F | Stockerau | Tue 10:03 am | 41 °F | |||
| Feldbach | Tue 10:03 am | 32 °F | Lienz | Tue 10:03 am | 31 °F | Tamsweg | Tue 10:03 am | 37 °F | |||
| Feldkirch | Tue 10:03 am | 41 °F | Liezen | Tue 10:03 am | 37 °F | Telfs | Tue 10:03 am | 36 °F | |||
| Feldkirchen in Kärnten | Tue 10:03 am | 37 °F | Lilienfeld | Tue 10:03 am | 37 °F | Ternitz | Tue 10:03 am | 37 °F | |||
| Freistadt | Tue 10:03 am | 46 °F | Linz | Tue 10:03 am | 43 °F | Traiskirchen | Tue 10:03 am | 37 °F | |||
| Fürstenfeld | Tue 10:03 am | 34 °F | Lustenau | Tue 10:03 am | 43 °F | Traun | Tue 10:03 am | 43 °F | |||
| Gänserndorf | Tue 10:03 am | 40 °F | Marchtrenk | Tue 10:03 am | 43 °F | Tulln an der Donau | Tue 10:03 am | 41 °F | |||
| Gerasdorf bei Wien | Tue 10:03 am | 42 °F | Mattersburg | Tue 10:03 am | 40 °F | Vienna | Tue 10:03 am | 41 °F | |||
| Gmünd | Tue 10:03 am | 42 °F | Mayrhofen | Tue 10:03 am | 32 °F | Villach | Tue 10:03 am | 36 °F | |||
| Gmunden | Tue 10:03 am | 45 °F | Melk | Tue 10:03 am | 42 °F | Vöcklabruck | Tue 10:03 am | 40 °F | |||
| Götzis | Tue 10:03 am | 41 °F | Mistelbach | Tue 10:03 am | 42 °F | Voitsberg | Tue 10:03 am | 37 °F | |||
| Graz | Tue 10:03 am | 34 °F | Mödling | Tue 10:03 am | 37 °F | Völkermarkt | Tue 10:03 am | 37 °F | |||
| Grieskirchen | Tue 10:03 am | 43 °F | Murau | Tue 10:03 am | 37 °F | Waidhofen an der Thaya | Tue 10:03 am | 42 °F | |||
| Gröbming | Tue 10:03 am | 37 °F | Mürzzuschlag | Tue 10:03 am | 37 °F | Waidhofen an der Ybbs | Tue 10:03 am | 42 °F | |||
| Güssing | Tue 10:03 am | 34 °F | Neunkirchen | Tue 10:03 am | 37 °F | Wals-Siezenheim | Tue 10:03 am | 45 °F | |||
| Hall in Tirol | Tue 10:03 am | 37 °F | Neusiedl am See | Tue 10:03 am | 40 °F | Weiz | Tue 10:03 am | 32 °F | |||
| Hallein | Tue 10:03 am | 45 °F | Oberpullendorf | Tue 10:03 am | 40 °F | Wels | Tue 10:03 am | 42 °F | |||
| Hard | Tue 10:03 am | 42 °F | Oberwart | Tue 10:03 am | 40 °F | Wiener Neustadt | Tue 10:03 am | 37 °F | |||
| Hartberg | Tue 10:03 am | 34 °F | Perchtoldsdorf | Tue 10:03 am | 42 °F | Wolfsberg | Tue 10:03 am | 37 °F | |||
| Hermagor-Pressegger See | Tue 10:03 am | 37 °F | Perg | Tue 10:03 am | 42 °F | Wörgl | Tue 10:03 am | 42 °F | |||
| Hohenems | Tue 10:03 am | 41 °F | Rankweil | Tue 10:03 am | 41 °F | Zell am See | Tue 10:03 am | 45 °F | |||
| Hollabrunn | Tue 10:03 am | 42 °F | Reutte | Tue 10:03 am | 38 °F | Zwettl | Tue 10:03 am | 42 °F | |||
