Country Capital
52 °F
Passing clouds.
Feels Like: 49 °F
Forecast: 51 / 48 °F
Wind: 8 mph ↑ from Southwest
| Country: | Germany |
|---|---|
| Country High: | 55 °F Radebeul |
| Country Low: | 36 °F Kaufbeuren |
| Max Wind: | 20 mph Titisee-Neustadt |
Weather in Germany (576 Locations) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen | Tue 7:49 am | 55 °F | Görlitz | Tue 7:49 am | 51 °F | Nuremberg | Tue 7:49 am | 43 °F | |||
| Aalen | Tue 7:49 am | 45 °F | Goslar | Tue 7:49 am | 54 °F | Nürtingen | Tue 7:49 am | 39 °F | |||
| Achern | Tue 7:49 am | 39 °F | Gotha | Tue 7:49 am | 50 °F | Oberhausen | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Achim | Tue 7:49 am | 54 °F | Göttingen | Tue 7:49 am | 48 °F | Oberursel (Taunus) | Tue 7:49 am | 48 °F | |||
| Ahaus | Tue 7:49 am | 54 °F | Gräfelfing | Tue 7:49 am | 39 °F | Oberwesel | Tue 7:49 am | 43 °F | |||
| Ahlen | Tue 7:49 am | 54 °F | Greifswald | Tue 7:49 am | 50 °F | Oelde | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Ahrensburg | Tue 7:49 am | 54 °F | Greven | Tue 7:49 am | 54 °F | Oer-Erkenschwick | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Albstadt | Tue 7:49 am | 39 °F | Grevenbroich | Tue 7:49 am | 52 °F | Offenbach | Tue 7:49 am | 48 °F | |||
| Alfeld (Leine) | Tue 7:49 am | 54 °F | Grimmelfingen | Tue 7:49 am | 39 °F | Offenburg | Tue 7:49 am | 46 °F | |||
| Allensbach | Tue 7:49 am | 39 °F | Gronau (Westfalen) | Tue 7:49 am | 54 °F | Öhringen | Tue 7:49 am | 45 °F | |||
| Alsdorf | Tue 7:49 am | 55 °F | Gross-Gerau | Tue 7:49 am | 48 °F | Oldenburg | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Alsfeld | Tue 7:49 am | 51 °F | Gummersbach | Tue 7:49 am | 52 °F | Olpe | Tue 7:49 am | 48 °F | |||
| Altenburg | Tue 7:49 am | 52 °F | Güstrow | Tue 7:49 am | 52 °F | Oranienburg | Tue 7:49 am | 52 °F | |||
| Altötting | Tue 7:49 am | 38 °F | Gütersloh | Tue 7:49 am | 54 °F | Osnabrück | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Amberg | Tue 7:49 am | 46 °F | Haan | Tue 7:49 am | 54 °F | Osterholz-Scharmbeck | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Amrum | Tue 7:49 am | 48 °F | Hagen | Tue 7:49 am | 54 °F | Osterode am Harz | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Andernach | Tue 7:49 am | 45 °F | Halberstadt | Tue 7:49 am | 54 °F | Ostfildern | Tue 7:49 am | 39 °F | |||
| Annaberg-Buchholz | Tue 7:49 am | 49 °F | Halle | Tue 7:49 am | 54 °F | Paderborn | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Ansbach | Tue 7:49 am | 45 °F | Haltern am See | Tue 7:49 am | 54 °F | Papenburg | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Apolda | Tue 7:49 am | 50 °F | Hamburg | Tue 7:49 am | 54 °F | Passau | Tue 7:49 am | 47 °F | |||
| Arnsberg | Tue 7:49 am | 54 °F | Hameln | Tue 7:49 am | 54 °F | Peine | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Arnstadt | Tue 7:49 am | 50 °F | Hamm | Tue 7:49 am | 54 °F | Pellworm | Tue 7:49 am | 48 °F | |||
| Aschaffenburg | Tue 7:49 am | 48 °F | Hanau | Tue 7:49 am | 48 °F | Pfaffenhofen an der Ilm | Tue 7:49 am | 37 °F | |||
| Aschersleben | Tue 7:49 am | 54 °F | Hannover | Tue 7:49 am | 54 °F | Pforzheim | Tue 7:49 am | 39 °F | |||
| Augsburg | Tue 7:49 am | 39 °F | Hattingen | Tue 7:49 am | 54 °F | Pinneberg | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Aurich | Tue 7:49 am | 54 °F | Heide | Tue 7:49 am | 52 °F | Pirmasens | Tue 7:49 am | 41 °F | |||
| Backnang | Tue 7:49 am | 39 °F | Heidelberg | Tue 7:49 am | 48 °F | Pirna | Tue 7:49 am | 55 °F | |||
| Bad Ems | Tue 7:49 am | 48 °F | Heidenheim an der Brenz | Tue 7:49 am | 39 °F | Plauen | Tue 7:49 am | 48 °F | |||
| Bad Hersfeld | Tue 7:49 am | 52 °F | Heilbronn | Tue 7:49 am | 39 °F | Plettenberg | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Bad Homburg | Tue 7:49 am | 48 °F | Heinsberg | Tue 7:49 am | 55 °F | Porta Westfalica | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Bad Honnef | Tue 7:49 am | 52 °F | Heligoland | Tue 7:49 am | 52 °F | Potsdam | Tue 7:49 am | 52 °F | |||
| Bad Hönningen | Tue 7:49 am | 49 °F | Helmstedt | Tue 7:49 am | 54 °F | Premnitz | Tue 7:49 am | 52 °F | |||
| Bad Kissingen | Tue 7:49 am | 44 °F | Hemer | Tue 7:49 am | 54 °F | Prenzlau | Tue 7:49 am | 52 °F | |||
| Bad Kreuznach | Tue 7:49 am | 48 °F | Hennef (Sieg) | Tue 7:49 am | 52 °F | Prien am Chiemsee | Tue 7:49 am | 42 °F | |||
| Bad Mergentheim | Tue 7:49 am | 45 °F | Herford | Tue 7:49 am | 54 °F | Pulheim | Tue 7:49 am | 52 °F | |||
| Bad Nauheim | Tue 7:49 am | 48 °F | Heringsdorf | Tue 7:49 am | 50 °F | Radebeul | Tue 7:49 am | 55 °F | |||
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | Tue 7:49 am | 52 °F | Herne | Tue 7:49 am | 54 °F | Radolfzell am Bodensee | Tue 7:49 am | 44 °F | |||
| Bad Oeynhausen | Tue 7:49 am | 54 °F | Herrenberg | Tue 7:49 am | 39 °F | Rastatt | Tue 7:49 am | 39 °F | |||
| Bad Oldesloe | Tue 7:49 am | 52 °F | Herrsching am Ammersee | Tue 7:49 am | 39 °F | Rathenow | Tue 7:49 am | 52 °F | |||
| Bad Salzuflen | Tue 7:49 am | 54 °F | Herten | Tue 7:49 am | 54 °F | Ratingen | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Bad Vilbel | Tue 7:49 am | 48 °F | Herzogenrath | Tue 7:49 am | 55 °F | Ravensburg | Tue 7:49 am | 39 °F | |||
| Baden-Baden | Tue 7:49 am | 39 °F | Hilden | Tue 7:49 am | 54 °F | Recklinghausen | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Balingen | Tue 7:49 am | 39 °F | Hildesheim | Tue 7:49 am | 54 °F | Regensburg | Tue 7:49 am | 46 °F | |||
| Bamberg | Tue 7:49 am | 43 °F | Hockenheim | Tue 7:49 am | 48 °F | Regenstauf | Tue 7:49 am | 46 °F | |||
| Barsinghausen | Tue 7:49 am | 54 °F | Hof (Saale) | Tue 7:49 am | 48 °F | Remscheid | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Bautzen | Tue 7:49 am | 55 °F | Hofheim am Taunus | Tue 7:49 am | 48 °F | Rendsburg | Tue 7:49 am | 52 °F | |||
| Bayreuth | Tue 7:49 am | 46 °F | Homberg (Efze) | Tue 7:49 am | 51 °F | Reutlingen | Tue 7:49 am | 39 °F | |||
| Bayrischzell | Tue 7:49 am | 42 °F | Homburg (Saar) | Tue 7:49 am | 45 °F | Rheda-Wiedenbrück | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Beckum | Tue 7:49 am | 54 °F | Horb am Neckar | Tue 7:49 am | 39 °F | Rheinberg | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Bensheim | Tue 7:49 am | 48 °F | Höxter | Tue 7:49 am | 48 °F | Rheine | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Berchtesgaden | Tue 7:49 am | 43 °F | Hoyerswerda | Tue 7:49 am | 55 °F | Rheinfelden (Baden) | Tue 7:49 am | 45 °F | |||
| Bergheim | Tue 7:49 am | 52 °F | Hückelhoven | Tue 7:49 am | 55 °F | Riesa | Tue 7:49 am | 55 °F | |||
| Bergisch Gladbach | Tue 7:49 am | 52 °F | Hürth | Tue 7:49 am | 52 °F | Rietberg | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Bergkamen | Tue 7:49 am | 54 °F | Husum | Tue 7:49 am | 50 °F | Rodgau | Tue 7:49 am | 48 °F | |||
| Berlin | Tue 7:49 am | 52 °F | Ibbenbüren | Tue 7:49 am | 54 °F | Rosenheim | Tue 7:49 am | 42 °F | |||
| Bernau bei Berlin | Tue 7:49 am | 52 °F | Idar-Oberstein | Tue 7:49 am | 43 °F | Rostock | Tue 7:49 am | 52 °F | |||
| Bernburg (Saale) | Tue 7:49 am | 54 °F | Illesheim | Tue 7:49 am | 44 °F | Rotenburg (Wümme) | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Bernkastel-Kues | Tue 7:49 am | 43 °F | Ilmenau | Tue 7:49 am | 50 °F | Rotenburg an der Fulda | Tue 7:49 am | 52 °F | |||
| Biberach an der Riss | Tue 7:49 am | 39 °F | Ingelheim am Rhein | Tue 7:49 am | 48 °F | Rothenburg ob der Tauber | Tue 7:49 am | 45 °F | |||
| Bielefeld | Tue 7:49 am | 54 °F | Ingolstadt | Tue 7:49 am | 37 °F | Rottenburg am Neckar | Tue 7:49 am | 39 °F | |||
| Bietigheim-Bissingen | Tue 7:49 am | 39 °F | Iserlohn | Tue 7:49 am | 54 °F | Rottweil | Tue 7:49 am | 46 °F | |||
| Bingen am Rhein | Tue 7:49 am | 48 °F | Ismaning | Tue 7:49 am | 37 °F | Rüsselsheim | Tue 7:49 am | 48 °F | |||
| Bitburg | Tue 7:49 am | 45 °F | Itzehoe | Tue 7:49 am | 52 °F | Saalfeld/Saale | Tue 7:49 am | 50 °F | |||
| Bitterfeld-Wolfen | Tue 7:49 am | 54 °F | Jena | Tue 7:49 am | 50 °F | Saarbrücken | Tue 7:49 am | 45 °F | |||
| Böblingen | Tue 7:49 am | 39 °F | Jülich | Tue 7:49 am | 55 °F | Saarlouis | Tue 7:49 am | 45 °F | |||
| Bocholt | Tue 7:49 am | 52 °F | Kaarst | Tue 7:49 am | 52 °F | Salzgitter | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Bochum | Tue 7:49 am | 54 °F | Kaiserslautern | Tue 7:49 am | 41 °F | Salzwedel | Tue 7:49 am | 52 °F | |||
| Bonn | Tue 7:49 am | 52 °F | Kamen | Tue 7:49 am | 54 °F | Sangerhausen | Tue 7:49 am | 50 °F | |||
| Borken | Tue 7:49 am | 54 °F | Kamp-Lintfort | Tue 7:49 am | 54 °F | Sankt Augustin | Tue 7:49 am | 52 °F | |||
| Bornheim (Rheinland) | Tue 7:49 am | 52 °F | Karlsruhe | Tue 7:49 am | 39 °F | Sankt Ingbert | Tue 7:49 am | 45 °F | |||
| Bottrop | Tue 7:49 am | 54 °F | Kassel | Tue 7:49 am | 48 °F | Schleswig | Tue 7:49 am | 50 °F | |||
| Bramsche | Tue 7:49 am | 54 °F | Kaufbeuren | Tue 7:49 am | 36 °F | Schloss Holte-Stukenbrock | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Brandenburg an der Havel | Tue 7:49 am | 52 °F | Kehl | Tue 7:49 am | 43 °F | Schmallenberg | Tue 7:49 am | 48 °F | |||
| Braunschweig | Tue 7:49 am | 54 °F | Kempen | Tue 7:49 am | 52 °F | Schönau am Königssee | Tue 7:49 am | 43 °F | |||
| Bremen | Tue 7:49 am | 54 °F | Kempten | Tue 7:49 am | 41 °F | Schönebeck | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Bremerhaven | Tue 7:49 am | 52 °F | Kerpen | Tue 7:49 am | 52 °F | Schorndorf | Tue 7:49 am | 39 °F | |||
| Bretten | Tue 7:49 am | 48 °F | Kiel | Tue 7:49 am | 50 °F | Schwabach | Tue 7:49 am | 43 °F | |||
| Brilon | Tue 7:49 am | 54 °F | Kirchheim unter Teck | Tue 7:49 am | 39 °F | Schwäbisch Gmünd | Tue 7:49 am | 39 °F | |||
| Bruchsal | Tue 7:49 am | 48 °F | Kleve | Tue 7:49 am | 52 °F | Schwäbisch Hall | Tue 7:49 am | 45 °F | |||
| Brühl (Rhineland) | Tue 7:49 am | 52 °F | Koblenz | Tue 7:49 am | 45 °F | Schwedt/Oder | Tue 7:49 am | 52 °F | |||
| Buchholz in der Nordheide | Tue 7:49 am | 54 °F | Königs Wusterhausen | Tue 7:49 am | 52 °F | Schweinfurt | Tue 7:49 am | 44 °F | |||
| Buchloe | Tue 7:49 am | 36 °F | Königswinter | Tue 7:49 am | 52 °F | Schwerin | Tue 7:49 am | 52 °F | |||
| Büdingen | Tue 7:49 am | 48 °F | Konstanz | Tue 7:49 am | 40 °F | Schwerte | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Bühl | Tue 7:49 am | 39 °F | Korbach | Tue 7:49 am | 52 °F | Seelze | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Bünde | Tue 7:49 am | 54 °F | Kornwestheim | Tue 7:49 am | 39 °F | Seevetal | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Burg | Tue 7:49 am | 54 °F | Korschenbroich | Tue 7:49 am | 52 °F | Senftenberg | Tue 7:49 am | 55 °F | |||
| Burgdorf | Tue 7:49 am | 50 °F | Krefeld | Tue 7:49 am | 52 °F | Siegburg | Tue 7:49 am | 52 °F | |||
| Burghausen | Tue 7:49 am | 38 °F | Kreuztal | Tue 7:49 am | 48 °F | Siegen | Tue 7:49 am | 48 °F | |||
| Büsingen am Hochrhein | Tue 7:49 am | 43 °F | Kulmbach | Tue 7:49 am | 48 °F | Sindelfingen | Tue 7:49 am | 39 °F | |||
| Buxtehude | Tue 7:49 am | 54 °F | Laatzen | Tue 7:49 am | 54 °F | Singen (Hohentwiel) | Tue 7:49 am | 43 °F | |||
| Calw | Tue 7:49 am | 39 °F | Lage | Tue 7:49 am | 54 °F | Sinsheim | Tue 7:49 am | 48 °F | |||
| Castrop-Rauxel | Tue 7:49 am | 54 °F | Lahr | Tue 7:49 am | 46 °F | Soest | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Celle | Tue 7:49 am | 50 °F | Lampertheim | Tue 7:49 am | 48 °F | Solingen | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Chemnitz | Tue 7:49 am | 52 °F | Landau in der Pfalz | Tue 7:49 am | 48 °F | Soltau | Tue 7:49 am | 52 °F | |||
| Cloppenburg | Tue 7:49 am | 54 °F | Landsberg am Lech | Tue 7:49 am | 36 °F | Sondershausen | Tue 7:49 am | 50 °F | |||
| Coburg | Tue 7:49 am | 48 °F | Landshut | Tue 7:49 am | 37 °F | Sonneberg | Tue 7:49 am | 48 °F | |||
| Coesfeld | Tue 7:49 am | 54 °F | Landstuhl | Tue 7:49 am | 41 °F | Sonthofen | Tue 7:49 am | 41 °F | |||
| Cologne | Tue 7:49 am | 52 °F | Langen | Tue 7:49 am | 48 °F | Speyer | Tue 7:49 am | 48 °F | |||
| Cottbus | Tue 7:49 am | 52 °F | Langenfeld (Rheinland) | Tue 7:49 am | 54 °F | Springe | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Crailsheim | Tue 7:49 am | 45 °F | Langenhagen | Tue 7:49 am | 54 °F | St. Wendel | Tue 7:49 am | 45 °F | |||
| Creußen | Tue 7:49 am | 46 °F | Langfurth | Tue 7:49 am | 45 °F | Stade | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Cuxhaven | Tue 7:49 am | 52 °F | Leer | Tue 7:49 am | 54 °F | Starnberg | Tue 7:49 am | 39 °F | |||
| Dachau | Tue 7:49 am | 39 °F | Lehrte | Tue 7:49 am | 54 °F | Stassfurt | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Dannenberg | Tue 7:49 am | 52 °F | Leimen | Tue 7:49 am | 48 °F | Steinfurt | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Darmstadt | Tue 7:49 am | 48 °F | Leinfelden-Echterdingen | Tue 7:49 am | 39 °F | Stendal | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Datteln | Tue 7:49 am | 54 °F | Leipzig | Tue 7:49 am | 54 °F | Stolberg (Rheinland) | Tue 7:49 am | 55 °F | |||
| Deggendorf | Tue 7:49 am | 47 °F | Lemgo | Tue 7:49 am | 54 °F | Stollberg/Erzgebirge | Tue 7:49 am | 52 °F | |||
| Delbrück | Tue 7:49 am | 54 °F | Lennestadt | Tue 7:49 am | 48 °F | Stralsund | Tue 7:49 am | 52 °F | |||
| Delmenhorst | Tue 7:49 am | 54 °F | Leonberg | Tue 7:49 am | 39 °F | Straubing | Tue 7:49 am | 46 °F | |||
| Demmin | Tue 7:49 am | 52 °F | Leutkirch im Allgäu | Tue 7:49 am | 39 °F | Strausberg | Tue 7:49 am | 52 °F | |||
| Dessau-Rosslau | Tue 7:49 am | 54 °F | Leverkusen | Tue 7:49 am | 52 °F | Stuhr | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Detmold | Tue 7:49 am | 54 °F | Limburg an der Lahn | Tue 7:49 am | 48 °F | Stuttgart | Tue 7:49 am | 39 °F | |||
| Dietzenbach | Tue 7:49 am | 48 °F | Lindau (Bodensee) | Tue 7:49 am | 41 °F | Suhl | Tue 7:49 am | 50 °F | |||
| Dillenburg | Tue 7:49 am | 48 °F | Lindlar | Tue 7:49 am | 52 °F | Sundern (Sauerland) | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Dingolfing | Tue 7:49 am | 38 °F | Lingen (Ems) | Tue 7:49 am | 53 °F | Taunusstein | Tue 7:49 am | 48 °F | |||
| Dinslaken | Tue 7:49 am | 54 °F | Linz am Rhein | Tue 7:49 am | 52 °F | Tegernsee | Tue 7:49 am | 42 °F | |||
| Dormagen | Tue 7:49 am | 54 °F | Lippstadt | Tue 7:49 am | 54 °F | Titisee-Neustadt | Tue 7:49 am | 45 °F | |||
| Dorsten | Tue 7:49 am | 54 °F | Löbau | Tue 7:49 am | 51 °F | Tönisvorst | Tue 7:49 am | 52 °F | |||
| Dortmund | Tue 7:49 am | 54 °F | Lohmar | Tue 7:49 am | 52 °F | Trier | Tue 7:49 am | 45 °F | |||
| Dreieich | Tue 7:49 am | 48 °F | Löhne | Tue 7:49 am | 54 °F | Troisdorf | Tue 7:49 am | 52 °F | |||
| Dresden | Tue 7:49 am | 55 °F | Lohne (Oldenburg) | Tue 7:49 am | 54 °F | Tübingen | Tue 7:49 am | 39 °F | |||
| Duisburg | Tue 7:49 am | 54 °F | Lörrach | Tue 7:49 am | 45 °F | Tuttlingen | Tue 7:49 am | 43 °F | |||
| Dülmen | Tue 7:49 am | 54 °F | Lübbecke | Tue 7:49 am | 54 °F | Uelzen | Tue 7:49 am | 52 °F | |||
| Düren | Tue 7:49 am | 52 °F | Lübeck | Tue 7:49 am | 52 °F | Ulm | Tue 7:49 am | 39 °F | |||
| Düsseldorf | Tue 7:49 am | 54 °F | Luckenwalde | Tue 7:49 am | 52 °F | Unna | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Ebersberg | Tue 7:49 am | 37 °F | Lüdenscheid | Tue 7:49 am | 54 °F | Vaihingen an der Enz | Tue 7:49 am | 39 °F | |||
| Eberswalde | Tue 7:49 am | 52 °F | Ludwigsburg | Tue 7:49 am | 39 °F | Varel | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Eckernförde | Tue 7:49 am | 50 °F | Ludwigsfelde | Tue 7:49 am | 52 °F | Vechta | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Ehingen (Donau) | Tue 7:49 am | 39 °F | Ludwigshafen | Tue 7:49 am | 48 °F | Velbert | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Einbeck | Tue 7:49 am | 48 °F | Lüneburg | Tue 7:49 am | 52 °F | Verden (Aller) | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Eisenach | Tue 7:49 am | 50 °F | Lünen | Tue 7:49 am | 54 °F | Viernheim | Tue 7:49 am | 48 °F | |||
| Eisenhüttenstadt | Tue 7:49 am | 52 °F | Lutherstadt Eisleben | Tue 7:49 am | 54 °F | Viersen | Tue 7:49 am | 52 °F | |||
| Ellwangen (Jagst) | Tue 7:49 am | 45 °F | Magdeburg | Tue 7:49 am | 54 °F | Villingen-Schwenningen | Tue 7:49 am | 46 °F | |||
| Elmshorn | Tue 7:49 am | 54 °F | Mainburg | Tue 7:49 am | 37 °F | Voerde (Niederrhein) | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Emden | Tue 7:49 am | 54 °F | Maintal | Tue 7:49 am | 48 °F | Völklingen | Tue 7:49 am | 45 °F | |||
| Emmendingen | Tue 7:49 am | 46 °F | Mainz | Tue 7:49 am | 48 °F | Vreden | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Emmerich am Rhein | Tue 7:49 am | 52 °F | Mannheim | Tue 7:49 am | 48 °F | Waiblingen | Tue 7:49 am | 39 °F | |||
| Emsdetten | Tue 7:49 am | 54 °F | Marburg | Tue 7:49 am | 48 °F | Waldkraiburg | Tue 7:49 am | 37 °F | |||
| Ennepetal | Tue 7:49 am | 54 °F | Marl | Tue 7:49 am | 54 °F | Waldshut-Tiengen | Tue 7:49 am | 45 °F | |||
| Erding | Tue 7:49 am | 37 °F | Mayen | Tue 7:49 am | 45 °F | Walsrode | Tue 7:49 am | 52 °F | |||
| Erftstadt | Tue 7:49 am | 52 °F | Mechernich | Tue 7:49 am | 52 °F | Waltrop | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Erfurt | Tue 7:49 am | 50 °F | Meerbusch | Tue 7:49 am | 54 °F | Warburg | Tue 7:49 am | 48 °F | |||
| Erkelenz | Tue 7:49 am | 52 °F | Meiningen | Tue 7:49 am | 50 °F | Waren (Müritz) | Tue 7:49 am | 52 °F | |||
| Erkrath | Tue 7:49 am | 54 °F | Meissen | Tue 7:49 am | 55 °F | Warendorf | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Erlangen | Tue 7:49 am | 43 °F | Melle | Tue 7:49 am | 54 °F | Warstein | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Eschweiler | Tue 7:49 am | 55 °F | Melsungen | Tue 7:49 am | 51 °F | Wedel | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Essen | Tue 7:49 am | 54 °F | Memmingen | Tue 7:49 am | 39 °F | Wegberg | Tue 7:49 am | 52 °F | |||
| Esslingen | Tue 7:49 am | 39 °F | Menden (Sauerland) | Tue 7:49 am | 54 °F | Weiden in der Oberpfalz | Tue 7:49 am | 46 °F | |||
| Ettlingen | Tue 7:49 am | 39 °F | Meppen | Tue 7:49 am | 53 °F | Weil am Rhein | Tue 7:49 am | 45 °F | |||
| Euskirchen | Tue 7:49 am | 52 °F | Merseburg | Tue 7:49 am | 54 °F | Weil der Stadt | Tue 7:49 am | 39 °F | |||
| Falkensee | Tue 7:49 am | 52 °F | Merzig | Tue 7:49 am | 49 °F | Weilheim in Oberbayern | Tue 7:49 am | 39 °F | |||
| Fehmarn (Puttgarden) | Tue 7:49 am | 50 °F | Meschede | Tue 7:49 am | 54 °F | Weimar | Tue 7:49 am | 50 °F | |||
| Fellbach | Tue 7:49 am | 39 °F | Mettlach | Tue 7:49 am | 46 °F | Weinheim | Tue 7:49 am | 48 °F | |||
| Filderstadt | Tue 7:49 am | 39 °F | Mettmann | Tue 7:49 am | 54 °F | Weißenfels | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Flensburg | Tue 7:49 am | 50 °F | Minden | Tue 7:49 am | 54 °F | Werl | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Forchheim | Tue 7:49 am | 43 °F | Moers | Tue 7:49 am | 54 °F | Wermelskirchen | Tue 7:49 am | 52 °F | |||
| Frankenthal (Pfalz) | Tue 7:49 am | 48 °F | Mönchengladbach | Tue 7:49 am | 52 °F | Werne | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Frankfurt | Tue 7:49 am | 48 °F | Monheim am Rhein | Tue 7:49 am | 54 °F | Wernigerode | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Frankfurt an der Oder | Tue 7:49 am | 51 °F | Mörfelden-Walldorf | Tue 7:49 am | 48 °F | Wertheim | Tue 7:49 am | 45 °F | |||
| Frechen | Tue 7:49 am | 52 °F | Mosbach | Tue 7:49 am | 48 °F | Wesel | Tue 7:49 am | 52 °F | |||
| Freiberg | Tue 7:49 am | 55 °F | Mühlacker | Tue 7:49 am | 39 °F | Wesseling | Tue 7:49 am | 52 °F | |||
| Freiburg | Tue 7:49 am | 46 °F | Mühlhausen/Thüringen | Tue 7:49 am | 50 °F | Westerland | Tue 7:49 am | 48 °F | |||
| Freising | Tue 7:49 am | 37 °F | Mülheim | Tue 7:49 am | 52 °F | Westerstede | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Freital | Tue 7:49 am | 55 °F | Mülheim / Ruhr | Tue 7:49 am | 54 °F | Wetter (Ruhr) | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Freudenstadt | Tue 7:49 am | 39 °F | Munich | Tue 7:49 am | 39 °F | Wetzlar | Tue 7:49 am | 48 °F | |||
| Friedrichshafen | Tue 7:49 am | 39 °F | Münster | Tue 7:49 am | 54 °F | Weyhe | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Friesoythe | Tue 7:49 am | 54 °F | Nagold | Tue 7:49 am | 39 °F | Wiehl | Tue 7:49 am | 52 °F | |||
| Fulda | Tue 7:49 am | 51 °F | Naumburg (Saale) | Tue 7:49 am | 54 °F | Wiesbaden | Tue 7:49 am | 48 °F | |||
| Fürstenfeldbruck | Tue 7:49 am | 39 °F | Nettetal | Tue 7:49 am | 52 °F | Wiesloch | Tue 7:49 am | 48 °F | |||
| Fürstenwalde/Spree | Tue 7:49 am | 52 °F | Neu-Isenburg | Tue 7:49 am | 48 °F | Wilhelmshaven | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Fürth | Tue 7:49 am | 43 °F | Neu-Ulm | Tue 7:49 am | 39 °F | Willich | Tue 7:49 am | 52 °F | |||
| Gaggenau | Tue 7:49 am | 39 °F | Neubrandenburg | Tue 7:49 am | 50 °F | Winsen (Luhe) | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Ganderkesee | Tue 7:49 am | 54 °F | Neuburg an der Donau | Tue 7:49 am | 41 °F | Wipperfürth | Tue 7:49 am | 52 °F | |||
| Garbsen | Tue 7:49 am | 54 °F | Neumarkt in der Oberpfalz | Tue 7:49 am | 46 °F | Wismar | Tue 7:49 am | 52 °F | |||
| Gardelegen | Tue 7:49 am | 54 °F | Neumünster | Tue 7:49 am | 50 °F | Witten | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Garmisch-Partenkirchen | Tue 7:49 am | 37 °F | Neunkirchen (Saar) | Tue 7:49 am | 45 °F | Wittenberg | Tue 7:49 am | 52 °F | |||
| Geesthacht | Tue 7:49 am | 54 °F | Neuruppin | Tue 7:49 am | 52 °F | Wittlich | Tue 7:49 am | 45 °F | |||
| Geislingen an der Steige | Tue 7:49 am | 39 °F | Neuss | Tue 7:49 am | 54 °F | Wittmund | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Geldern | Tue 7:49 am | 52 °F | Neustadt am Rübenberge | Tue 7:49 am | 54 °F | Witzenhausen | Tue 7:49 am | 48 °F | |||
| Gelsenkirchen | Tue 7:49 am | 54 °F | Neustadt an der Weinstraße | Tue 7:49 am | 48 °F | Wolfenbüttel | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Georgsmarienhütte | Tue 7:49 am | 54 °F | Neustrelitz | Tue 7:49 am | 52 °F | Wolfsburg | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Gera | Tue 7:49 am | 52 °F | Neuwied | Tue 7:49 am | 45 °F | Worms | Tue 7:49 am | 48 °F | |||
| Geretsried | Tue 7:49 am | 39 °F | Niederkassel | Tue 7:49 am | 52 °F | Wunstorf | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Germering | Tue 7:49 am | 39 °F | Nienburg (Weser) | Tue 7:49 am | 54 °F | Wuppertal | Tue 7:49 am | 54 °F | |||
| Gerolstein | Tue 7:49 am | 45 °F | Norden | Tue 7:49 am | 54 °F | Würselen | Tue 7:49 am | 55 °F | |||
| Gevelsberg | Tue 7:49 am | 54 °F | Norderney | Tue 7:49 am | 54 °F | Würzburg | Tue 7:49 am | 45 °F | |||
