| Country: | Russia |
|---|---|
| Country High: | 55 °F Sochi |
| Country Low: | -56 °F Verkhoyansk |
| Max Wind: | 36 mph Belushya Guba |
Weather in Russia (118 Locations) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abakan | Tue 1:49 pm | 5 °F | Kovrov | Tue 9:49 am | 29 °F | Samara | Tue 10:49 am | 12 °F | |||
| Amderma | Tue 9:49 am | 12 °F | Krasnodar | Tue 9:49 am | 36 °F | Saransk | Tue 9:49 am | 31 °F | |||
| Anadyr | Tue 6:49 pm | 6 °F | Krasnoyarsk | Tue 1:49 pm | -33 °F | Saskylakh | Tue 3:49 pm | -23 °F | |||
| Anapa | Tue 9:49 am | 39 °F | Kyzyl | Tue 1:49 pm | 9 °F | Severo-Kurilsk | Tue 5:49 pm | 32 °F | |||
| Arkhangelsk | Tue 9:49 am | 14 °F | Lipetsk | Tue 9:49 am | 31 °F | Smolensk | Tue 9:49 am | 32 °F | |||
| Astrakhan | Tue 10:49 am | 36 °F | Magadan | Tue 5:49 pm | 23 °F | Sochi | Tue 9:49 am | 55 °F | |||
| Barnaul | Tue 1:49 pm | -11 °F | Magnitogorsk | Tue 11:49 am | -3 °F | Stavropol | Tue 9:49 am | 33 °F | |||
| Belgorod | Tue 9:49 am | 30 °F | Makhachkala | Tue 9:49 am | 46 °F | Surgut | Tue 11:49 am | 3 °F | |||
| Belushya Guba | Tue 9:49 am | 22 °F | Mezen | Tue 9:49 am | 14 °F | Syktyvkar | Tue 9:49 am | 3 °F | |||
| Birobidzhan | Tue 4:49 pm | 9 °F | Mineralnye Vody | Tue 9:49 am | 37 °F | Teriberka | Tue 9:49 am | 23 °F | |||
| Blagoveshchensk | Tue 3:49 pm | -1 °F | Moscow | Tue 9:49 am | 32 °F | Tiksi | Tue 3:49 pm | -17 °F | |||
| Bratsk | Tue 2:49 pm | -22 °F | Murmansk | Tue 9:49 am | 10 °F | Tolyatti | Tue 10:49 am | 15 °F | |||
| Bryansk | Tue 9:49 am | 29 °F | Naberezhnye Chelny | Tue 9:49 am | 5 °F | Tomsk | Tue 1:49 pm | -25 °F | |||
| Cheboksary | Tue 9:49 am | 19 °F | Nadym | Tue 11:49 am | 9 °F | Tula | Tue 9:49 am | 30 °F | |||
| Chelyabinsk | Tue 11:49 am | -11 °F | Nakhodka | Tue 4:49 pm | 26 °F | Tura | Tue 1:49 pm | -43 °F | |||
| Cherepovets | Tue 9:49 am | 31 °F | Naryan-Mar | Tue 9:49 am | 6 °F | Udachny | Tue 3:49 pm | -24 °F | |||
| Chersky | Tue 5:49 pm | -21 °F | Neryungri | Tue 3:49 pm | -28 °F | Ufa | Tue 11:49 am | 1 °F | |||
| Chita | Tue 3:49 pm | 5 °F | Nizhnevartovsk | Tue 11:49 am | -2 °F | Ukhta | Tue 9:49 am | -3 °F | |||
| Chokurdakh | Tue 5:49 pm | -34 °F | Nizhny Novgorod | Tue 9:49 am | 32 °F | Ulan-Ude | Tue 2:49 pm | -1 °F | |||
| Dikson | Tue 1:49 pm | 4 °F | Norilsk | Tue 1:49 pm | -16 °F | Ulyanovsk | Tue 10:49 am | 12 °F | |||
| Dolgoprudny | Tue 9:49 am | 30 °F | Novgorod | Tue 9:49 am | 35 °F | Ussuriysk | Tue 4:49 pm | 16 °F | |||
| Dudinka | Tue 1:49 pm | -16 °F | Novokuznetsk | Tue 1:49 pm | -18 °F | Ust-Kamchatsk | Tue 6:49 pm | 30 °F | |||
| Elista | Tue 9:49 am | 32 °F | Novorossiysk | Tue 9:49 am | 39 °F | Ust-Nera | Tue 4:49 pm | -43 °F | |||
| Gelendzhik | Tue 9:49 am | 39 °F | Novosibirsk | Tue 1:49 pm | -20 °F | Velsk | Tue 9:49 am | 20 °F | |||
| Gorno-Altaysk | Tue 1:49 pm | 25 °F | Okha | Tue 5:49 pm | 16 °F | Verkhoyansk | Tue 4:49 pm | -56 °F | |||
| Grozny | Tue 9:49 am | 33 °F | Olenyok | Tue 3:49 pm | -38 °F | Vilyuysk | Tue 3:49 pm | -34 °F | |||
| Igarka | Tue 1:49 pm | -20 °F | Omsk | Tue 12:49 pm | -17 °F | Vladimir | Tue 9:49 am | 29 °F | |||
| Irkutsk | Tue 2:49 pm | -13 °F | Orenburg | Tue 11:49 am | 16 °F | Vladivostok | Tue 4:49 pm | 24 °F | |||
| Izhevsk | Tue 10:49 am | -2 °F | Oymyakon | Tue 4:49 pm | -32 °F | Volgograd | Tue 9:49 am | 28 °F | |||
| Kaliningrad | Tue 8:49 am | 50 °F | Pechora | Tue 9:49 am | -8 °F | Vorkuta | Tue 9:49 am | 3 °F | |||
| Kaluga | Tue 9:49 am | 31 °F | Perm | Tue 11:49 am | -4 °F | Voronezh | Tue 9:49 am | 30 °F | |||
| Kazan | Tue 9:49 am | 12 °F | Petropavlovsk-Kamchatsky | Tue 6:49 pm | 32 °F | Yakutsk | Tue 3:49 pm | -40 °F | |||
| Kemerovo | Tue 1:49 pm | -15 °F | Petrozavodsk | Tue 9:49 am | 32 °F | Yaroslavl | Tue 9:49 am | 33 °F | |||
| Khabarovsk | Tue 4:49 pm | 7 °F | Pevek | Tue 6:49 pm | 6 °F | Yekaterinburg | Tue 11:49 am | -18 °F | |||
| Khandyga | Tue 3:49 pm | -42 °F | Polyarnye Zori | Tue 9:49 am | 18 °F | Yoshkar-Ola | Tue 9:49 am | 13 °F | |||
| Khanty-Mansiysk | Tue 11:49 am | -11 °F | Pskov | Tue 9:49 am | 37 °F | Yuzhno-Sakhalinsk | Tue 5:49 pm | 19 °F | |||
| Khatanga | Tue 1:49 pm | -24 °F | Pyatigorsk | Tue 9:49 am | 36 °F | Zhigansk | Tue 3:49 pm | -36 °F | |||
| Kirov | Tue 9:49 am | 3 °F | Rostov (RU-YAR) | Tue 9:49 am | 33 °F | Zyryanka | Tue 5:49 pm | -33 °F | |||
| Komsomolsk-on-Amur | Tue 4:49 pm | 4 °F | Saint-Petersburg | Tue 9:49 am | 36 °F | ||||||
| Kostroma | Tue 9:49 am | 30 °F | Salekhard | Tue 11:49 am | 9 °F | ||||||
