The World Clock — Africa
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times in Africa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abakaliki | Tue 5:49 am | Garissa | Tue 7:49 am | Moundou | Tue 5:49 am |
| Abéché | Tue 5:49 am | Garoua | Tue 5:49 am | Moussoro | Tue 5:49 am |
| Abeokuta | Tue 5:49 am | Gbarnga | Tue 4:49 am | Mpulungu | Tue 6:49 am |
| Abidjan | Tue 4:49 am | George | Tue 6:49 am | Mutare | Tue 6:49 am |
| Abuja | Tue 5:49 am | Georgetown (Ascension Island) | Tue 4:49 am | Mutsamudu | Tue 7:49 am |
| Accra | Tue 4:49 am | Ghanzi | Tue 6:49 am | Muyinga | Tue 6:49 am |
| Aconibe | Tue 5:49 am | Ghardaïa | Tue 5:49 am | Mwanza | Tue 7:49 am |
| Adama | Tue 7:49 am | Gitarama | Tue 6:49 am | Mzuzu | Tue 6:49 am |
| Addis Ababa | Tue 7:49 am | Gitega | Tue 6:49 am | N'Djamena | Tue 5:49 am |
| Ado Ekiti | Tue 5:49 am | Goma | Tue 6:49 am | Nairobi | Tue 7:49 am |
| Adrar | Tue 5:49 am | Gombe | Tue 5:49 am | Nakuru | Tue 7:49 am |
| Agadez | Tue 5:49 am | Gondar | Tue 7:49 am | Nampula | Tue 6:49 am |
| Agadir * | Tue 5:49 am | Grahamstown | Tue 6:49 am | Natitingou | Tue 5:49 am |
| Akure | Tue 5:49 am | Gulu | Tue 7:49 am | Ndola | Tue 6:49 am |
| Al-Fashir | Tue 6:49 am | Gweru | Tue 6:49 am | Nekemte | Tue 7:49 am |
| Al Jizah | Tue 6:49 am | Hammamet | Tue 5:49 am | Nelspruit | Tue 6:49 am |
| Al-Ubayyid | Tue 6:49 am | Harare | Tue 6:49 am | Ngaoundéré | Tue 5:49 am |
| Alexandria | Tue 6:49 am | Hargeisa | Tue 7:49 am | Ngozi | Tue 6:49 am |
| Algiers | Tue 5:49 am | Harper | Tue 4:49 am | Niamey | Tue 5:49 am |
| Ali Sabieh | Tue 7:49 am | Houmt Souk (Djerba) | Tue 5:49 am | Nouadhibou | Tue 4:49 am |
| Antananarivo | Tue 7:49 am | Huambo | Tue 5:49 am | Nouakchott | Tue 4:49 am |
| Antsirabe | Tue 7:49 am | Hurghada | Tue 6:49 am | Nzérékoré | Tue 4:49 am |
| Antsiranana | Tue 7:49 am | Ibadan | Tue 5:49 am | Obo | Tue 5:49 am |
| Arba Minch | Tue 7:49 am | Impfondo | Tue 5:49 am | Obock | Tue 7:49 am |
| Arlit | Tue 5:49 am | In Salah | Tue 5:49 am | Opuwo | Tue 6:49 am |
| Arusha | Tue 7:49 am | Jalingo | Tue 5:49 am | Oran | Tue 5:49 am |
| Asmara | Tue 7:49 am | Jamestown | Tue 4:49 am | Osogbo | Tue 5:49 am |
| Assab | Tue 7:49 am | Jimma | Tue 7:49 am | Ouagadougou | Tue 4:49 am |
| Aswan | Tue 6:49 am | Johannesburg | Tue 6:49 am | Ouahigouya | Tue 4:49 am |
| Asyut | Tue 6:49 am | Jos | Tue 5:49 am | Ouargla | Tue 5:49 am |
| Atakpamé | Tue 4:49 am | Juba | Tue 6:49 am | Ouarzazate * | Tue 5:49 am |
| Awasa | Tue 7:49 am | Kabwe | Tue 6:49 am | Ouésso | Tue 5:49 am |
| Awka | Tue 5:49 am | Kaduna | Tue 5:49 am | Owerri | Tue 5:49 am |
| Bafatá | Tue 4:49 am | Kaga-Bandoro | Tue 5:49 am | Oyem | Tue 5:49 am |
| Bahir Dar | Tue 7:49 am | Kairouan | Tue 5:49 am | Parakou | Tue 5:49 am |
| Bamako | Tue 4:49 am | Kakata | Tue 4:49 am | Pemba | Tue 6:49 am |
| Bambari | Tue 5:49 am | Kampala | Tue 7:49 am | Pointe-Noire | Tue 5:49 am |
| Bamenda | Tue 5:49 am | Kandi | Tue 5:49 am | Polokwane | Tue 6:49 am |
| Bangui | Tue 5:49 am | Kano | Tue 5:49 am | Port Elizabeth | Tue 6:49 am |
| Banjul | Tue 4:49 am | Kanye | Tue 6:49 am | Port-Gentil | Tue 5:49 am |
| Bardera | Tue 7:49 am | Kara | Tue 4:49 am | Port Harcourt | Tue 5:49 am |
| Bata | Tue 5:49 am | Karonga | Tue 6:49 am | Port Louis | Tue 8:49 am |
| Bauchi | Tue 5:49 am | Kasama | Tue 6:49 am | Port Mathurin (Rodrigues) | Tue 8:49 am |
| Béchar | Tue 5:49 am | Kassala | Tue 6:49 am | Port Said | Tue 6:49 am |
| Beira | Tue 6:49 am | Kasserine | Tue 5:49 am | Port Sudan | Tue 6:49 am |
| Benghazi | Tue 6:49 am | Katsina | Tue 5:49 am | Porto Novo | Tue 5:49 am |
| Benin City | Tue 5:49 am | Kenema | Tue 4:49 am | Potchefstroom | Tue 6:49 am |
| Berbera | Tue 7:49 am | Keren | Tue 7:49 am | Praia | Tue 3:49 am |
| Berbérati | Tue 5:49 am | Kharga Oasis | Tue 6:49 am | Pretoria | Tue 6:49 am |
| Bertoua | Tue 5:49 am | Khartoum | Tue 6:49 am | Qacha's Nek | Tue 6:49 am |
| Big Bend | Tue 6:49 am | Kigali | Tue 6:49 am | Rabat * | Tue 5:49 am |
| Bimbo | Tue 5:49 am | Kindia | Tue 4:49 am | Rosso | Tue 4:49 am |
| Birao | Tue 5:49 am | Kinshasa | Tue 5:49 am | Ruhengeri | Tue 6:49 am |
| Birnin Kebbi | Tue 5:49 am | Kisangani | Tue 6:49 am | Rundu | Tue 6:49 am |
| Bissau | Tue 4:49 am | Kismayo | Tue 7:49 am | Rustenburg | Tue 6:49 am |
| Bizerte | Tue 5:49 am | Kisumu | Tue 7:49 am | Rutana | Tue 6:49 am |
| Blantyre | Tue 6:49 am | Kitwe | Tue 6:49 am | Ruyigi | Tue 6:49 am |
| Bloemfontein | Tue 6:49 am | Koidu | Tue 4:49 am | Rwamagana | Tue 6:49 am |
| Bo | Tue 4:49 am | Korhogo | Tue 4:49 am | Sabha | Tue 6:49 am |
| Bobo-Dioulasso | Tue 4:49 am | Kosti | Tue 6:49 am | Saint-Denis | Tue 8:49 am |
| Bohicon | Tue 5:49 am | Koudougou | Tue 4:49 am | Saint-Louis | Tue 4:49 am |
| Boké | Tue 4:49 am | Koutiala | Tue 4:49 am | Saint-Paul | Tue 8:49 am |
| Bosaso | Tue 7:49 am | Kufra | Tue 6:49 am | Saint-Pierre | Tue 8:49 am |
| Bouaké | Tue 4:49 am | Kumasi | Tue 4:49 am | San Pédro | Tue 4:49 am |
| Bozoum | Tue 5:49 am | Lafia | Tue 5:49 am | Santa Maria | Tue 3:49 am |
| Brazzaville | Tue 5:49 am | Lagos | Tue 5:49 am | Santo António (Príncipe) | Tue 4:49 am |
| Bria | Tue 5:49 am | Lalibela | Tue 7:49 am | São Tomé | Tue 4:49 am |
| Bujumbura | Tue 6:49 am | Lambaréné | Tue 5:49 am | Sarh | Tue 5:49 am |
| Bukavu | Tue 6:49 am | Libreville | Tue 5:49 am | Savé | Tue 5:49 am |
| Bulawayo | Tue 6:49 am | Lilongwe | Tue 6:49 am | Serekunda | Tue 4:49 am |
| Butare | Tue 6:49 am | Lira | Tue 7:49 am | Serowe | Tue 6:49 am |
| Cabinda | Tue 5:49 am | Lobatse | Tue 6:49 am | Sfax | Tue 5:49 am |
| Cairo | Tue 6:49 am | Lokoja | Tue 5:49 am | Sharm el-Sheikh | Tue 6:49 am |
| Calabar | Tue 5:49 am | Lomé | Tue 4:49 am | Sikasso | Tue 4:49 am |
| Cape Bojador * | Tue 5:49 am | Luanda | Tue 5:49 am | Siwa Oasis | Tue 6:49 am |
| Cape Town | Tue 6:49 am | Lubango | Tue 5:49 am | Smara * | Tue 5:49 am |
| Casablanca * | Tue 5:49 am | Lubumbashi | Tue 6:49 am | Sokodé | Tue 4:49 am |
| Chipata | Tue 6:49 am | Lucapa | Tue 5:49 am | Sokoto | Tue 5:49 am |
| Chitungwiza | Tue 6:49 am | Luena | Tue 5:49 am | Sousse | Tue 5:49 am |
| Conakry | Tue 4:49 am | Lusaka | Tue 6:49 am | Stellenbosch | Tue 6:49 am |
| Constantine | Tue 5:49 am | Luxor | Tue 6:49 am | Suez | Tue 6:49 am |
| Cotonou | Tue 5:49 am | Mafeteng | Tue 6:49 am | Swakopmund | Tue 6:49 am |
| Dabakala | Tue 4:49 am | Mahajanga | Tue 7:49 am | Tabora | Tue 7:49 am |
| Dakar | Tue 4:49 am | Maiduguri | Tue 5:49 am | Tadjoura | Tue 7:49 am |
| Dakhla * | Tue 5:49 am | Makeni | Tue 4:49 am | Tamale | Tue 4:49 am |
| Daloa | Tue 4:49 am | Makurdi | Tue 5:49 am | Tamanrasset | Tue 5:49 am |
| Damaturu | Tue 5:49 am | Malabo | Tue 5:49 am | Tambacounda | Tue 4:49 am |
| Dar es Salaam | Tue 7:49 am | Malakal | Tue 6:49 am | Tangier * | Tue 5:49 am |
| Debre Berhan | Tue 7:49 am | Malanje | Tue 5:49 am | Tchibanga | Tue 5:49 am |
| Dessie | Tue 7:49 am | Mamoudzou | Tue 7:49 am | Teseney | Tue 7:49 am |
| Dikhil | Tue 7:49 am | Man | Tue 4:49 am | Teyateyaneng | Tue 6:49 am |
| Dire Dawa | Tue 7:49 am | Mango | Tue 4:49 am | Thiès | Tue 4:49 am |
| Divo | Tue 4:49 am | Mansoura | Tue 6:49 am | Tidjikja | Tue 4:49 am |
| Djibouti | Tue 7:49 am | Manzini | Tue 6:49 am | Timbuktu | Tue 4:49 am |
| Djougou | Tue 5:49 am | Maputo | Tue 6:49 am | Tindouf | Tue 5:49 am |
| Dodoma | Tue 7:49 am | Maradi | Tue 5:49 am | Toamasina | Tue 7:49 am |
| Dolisie | Tue 5:49 am | Marion Island (Prince Edward Islands) | Tue 7:49 am | Tobruk | Tue 6:49 am |
| Dori | Tue 4:49 am | Maroua | Tue 5:49 am | Toliara | Tue 7:49 am |
| Dorra | Tue 7:49 am | Marrakech * | Tue 5:49 am | Touba | Tue 4:49 am |
| Douala | Tue 5:49 am | Maseru | Tue 6:49 am | Tripoli | Tue 6:49 am |
| Durban | Tue 6:49 am | Masvingo | Tue 6:49 am | Tsabong | Tue 6:49 am |
| Dutse | Tue 5:49 am | Maun | Tue 6:49 am | Tshikapa | Tue 6:49 am |
| Ebebiyín | Tue 5:49 am | Mbabane | Tue 6:49 am | Tunis | Tue 5:49 am |
| Edinburgh of the Seven Seas | Tue 4:49 am | Mbale | Tue 7:49 am | Uíge | Tue 5:49 am |
| El Aaiún * | Tue 5:49 am | Mbandaka | Tue 5:49 am | Umuahia | Tue 5:49 am |
| El Jadida * | Tue 5:49 am | Mbarara | Tue 7:49 am | Uyo | Tue 5:49 am |
| Entebbe | Tue 7:49 am | Mbeya | Tue 7:49 am | Victoria | Tue 8:49 am |
| Enugu | Tue 5:49 am | Mbuji-Mayi | Tue 6:49 am | Walvis Bay | Tue 6:49 am |
| Fada | Tue 5:49 am | Mek'ele | Tue 7:49 am | Wau | Tue 6:49 am |
| Fada N'gourma | Tue 4:49 am | Mendefera | Tue 7:49 am | Windhoek | Tue 6:49 am |
| Farafenni | Tue 4:49 am | Menongue | Tue 5:49 am | Yambio | Tue 6:49 am |
| Faya-Largeau | Tue 5:49 am | Mersa Matruh | Tue 6:49 am | Yamoussoukro | Tue 4:49 am |
| Fes * | Tue 5:49 am | Mindelo | Tue 3:49 am | Yaoundé | Tue 5:49 am |
| Fianarantsoa | Tue 7:49 am | Minna | Tue 5:49 am | Yenagoa | Tue 5:49 am |
| Fomboni | Tue 7:49 am | Misrata | Tue 6:49 am | Yola | Tue 5:49 am |
| Franceville | Tue 5:49 am | Mogadishu | Tue 7:49 am | Zagazig | Tue 6:49 am |
| Francistown | Tue 6:49 am | Molepolole | Tue 6:49 am | Zanzibar City | Tue 7:49 am |
| Freetown | Tue 4:49 am | Mombasa | Tue 7:49 am | Zaria | Tue 5:49 am |
| Gabès | Tue 5:49 am | Monastir | Tue 5:49 am | Zarzis | Tue 5:49 am |
| Gaborone | Tue 6:49 am | Mongo | Tue 5:49 am | Ziguinchor | Tue 4:49 am |
| Gabú | Tue 4:49 am | Mongu | Tue 6:49 am | Zinder | Tue 5:49 am |
| Gafsa | Tue 5:49 am | Monrovia | Tue 4:49 am | Zomba | Tue 6:49 am |
| Galkayo | Tue 7:49 am | Moroni | Tue 7:49 am | ||
* Adjusted for Daylight Saving Time (12 places).
Tue = Tuesday, December 9, 2025 (368 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, December 9, 2025 at 04:49:15
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.


