The World Clock — Asia

Find current time, weather, sun, moon, and much more...

My Cities (Personal World Clock) ... edit

Los AngelesMon 8:49:17pm
New YorkMon 11:49:17pm
LondonTue 4:49:17am
TokyoTue 1:49:17pm
Advertising

Current Local Times in Asia

Abu DhabiTue 8:49 amHovdTue 11:49 amOralTue 9:49 am
AdenTue 7:49 amHyderabadTue 10:19 amOsakaTue 1:49 pm
AgraTue 10:19 amIncheonTue 1:49 pmPalangka RayaTue 11:49 am
AhmedabadTue 10:19 amIndoreTue 10:19 amPalembangTue 11:49 am
AhmedgarhTue 10:19 amIrkutskTue 12:49 pmPaluTue 12:49 pm
AlmatyTue 9:49 amIslamabadTue 9:49 amPatnaTue 10:19 am
AmmanTue 7:49 amIstanbulTue 7:49 amPermTue 9:49 am
AnadyrTue 4:49 pmIzmirTue 7:49 amPetropavlovsk-KamchatskyTue 4:49 pm
AnantapurTue 10:19 amJaipurTue 10:19 amPevekTue 4:49 pm
AnkaraTue 7:49 amJakartaTue 11:49 amPhnom PenhTue 11:49 am
AnshanTue 12:49 pmJayapuraTue 1:49 pmPontianakTue 11:49 am
AqtobeTue 9:49 amJeddahTue 7:49 amPort-aux-FrancaisTue 9:49 am
AshgabatTue 9:49 amJerusalemTue 6:49 amPuneTue 10:19 am
AstanaTue 9:49 amJilinTue 12:49 pmPyongyangTue 1:49 pm
BaghdadTue 7:49 amJinanTue 12:49 pmQingdaoTue 12:49 pm
BahawalpurTue 9:49 amJinzhouTue 12:49 pmQiqiharTue 12:49 pm
BakuTue 8:49 amKabulTue 9:19 amQuezon CityTue 12:49 pm
BalikpapanTue 12:49 pmKagoshimaTue 1:49 pmRashtTue 8:19 am
Bandar Seri BegawanTue 12:49 pmKãnpurTue 10:19 amRawalpindiTue 9:49 am
BandungTue 11:49 amKarachiTue 9:49 amRiyadhTue 7:49 am
BangkokTue 11:49 amKathmanduTue 10:34 amSagamiharaTue 1:49 pm
BaotouTue 12:49 pmKawasakiTue 1:49 pmSanaTue 7:49 am
BarnaulTue 11:49 amKendariTue 12:49 pmSapporoTue 1:49 pm
BeijingTue 12:49 pmKhatangaTue 11:49 amSemarangTue 11:49 am
BeirutTue 6:49 amKhon KaenTue 11:49 amSeoulTue 1:49 pm
BengaluruTue 10:19 amKitakyushuTue 1:49 pmShanghaiTue 12:49 pm
BengkuluTue 11:49 amKobeTue 1:49 pmShantouTue 12:49 pm
BethlehemTue 6:49 amKolkataTue 10:19 amShenyangTue 12:49 pm
BhubaneshwarTue 10:19 amKomsomolsk-on-AmurTue 2:49 pmShenzhenTue 12:49 pm
BishkekTue 10:49 amKowloonTue 12:49 pmShijiazhuangTue 12:49 pm
BusanTue 1:49 pmKrasnoyarskTue 11:49 amShizuokaTue 1:49 pm
ChangchunTue 12:49 pmKuala LumpurTue 12:49 pmSingaporeTue 12:49 pm
ChangdeTue 12:49 pmKumamotoTue 1:49 pmSrednekolymskTue 3:49 pm
ChangshaTue 12:49 pmKunmingTue 12:49 pmSri Jayawardenepura KotteTue 10:19 am
ChelyabinskTue 9:49 amKuwait CityTue 7:49 amSurabayaTue 11:49 am
ChengduTue 12:49 pmKyotoTue 1:49 pmSurakartaTue 11:49 am
ChennaiTue 10:19 amLahoreTue 9:49 amSuratTue 10:19 am
ChitaTue 1:49 pmLanchowTue 12:49 pmSuzhouTue 12:49 pm
ChittagongTue 10:49 amLeshanTue 12:49 pmTaipeiTue 12:49 pm
ChongqingTue 12:49 pmLhasaTue 12:49 pmTaiyuanTue 12:49 pm
ColomboTue 10:19 amLucknowTue 10:19 amTangshanTue 12:49 pm
DaeguTue 1:49 pmLudhianaTue 10:19 amTashkentTue 9:49 am
DalianTue 12:49 pmLuoyangTue 12:49 pmTbilisiTue 8:49 am
DamascusTue 7:49 amMaduraiTue 10:19 amTehranTue 8:19 am
DavaoTue 12:49 pmMagadanTue 3:49 pmTel AvivTue 6:49 am
DelhiTue 10:19 amMakassarTue 12:49 pmThimphuTue 10:49 am
DenpasarTue 12:49 pmMakkahTue 7:49 amThiruvananthapuramTue 10:19 am
DhakaTue 10:49 amMalangTue 11:49 amTianjinTue 12:49 pm
DiliTue 1:49 pmManadoTue 12:49 pmTiksiTue 1:49 pm
DohaTue 7:49 amManamaTue 7:49 amTokyoTue 1:49 pm
DubaiTue 8:49 amMandalayTue 11:19 amUfaTue 9:49 am
DushanbeTue 9:49 amManilaTue 12:49 pmUlaanbaatarTue 12:49 pm
FaisalabadTue 9:49 amManokwariTue 1:49 pmÜrümqiTue 12:49 pm
FoochowTue 12:49 pmMatsuyamaTue 1:49 pmUtsunomiyaTue 1:49 pm
FoshanTue 12:49 pmMedanTue 11:49 amVaranasiTue 10:19 am
FukuokaTue 1:49 pmMedinaTue 7:49 amVerkhoyanskTue 2:49 pm
FushunTue 12:49 pmMudanjiangTue 12:49 pmVientianeTue 11:49 am
GazaTue 6:49 amMultanTue 9:49 amVisakhapatnamTue 10:19 am
General SantosTue 12:49 pmMumbaiTue 10:19 amVladivostokTue 2:49 pm
GorontaloTue 12:49 pmMuscatTue 8:49 amWuhanTue 12:49 pm
GuangzhouTue 12:49 pmNagoyaTue 1:49 pmXi'anTue 12:49 pm
GuiyangTue 12:49 pmNãgpurTue 10:19 amXiamenTue 12:49 pm
GujranwalaTue 9:49 amNanchangTue 12:49 pmXinyangTue 12:49 pm
HafizabadTue 9:49 amNanjingTue 12:49 pmYakutskTue 1:49 pm
Hai PhongTue 11:49 amNanningTue 12:49 pmYangonTue 11:19 am
HamamatsuTue 1:49 pmNaypyidawTue 11:19 amYekaterinburgTue 9:49 am
HangzhouTue 12:49 pmNew DelhiTue 10:19 amYerevanTue 8:49 am
HanoiTue 11:49 amNicosiaTue 6:49 amYokohamaTue 1:49 pm
HarbinTue 12:49 pmNiigataTue 1:49 pmYuzhno-SakhalinskTue 3:49 pm
HimejiTue 1:49 pmNorilskTue 11:49 amZhengzhouTue 12:49 pm
HiroshimaTue 1:49 pmNovosibirskTue 11:49 amZiboTue 12:49 pm
Ho Chi MinhTue 11:49 amNusantaraTue 12:49 pm
Hong KongTue 12:49 pmOmskTue 10:49 am

Tue = Tuesday, December 9, 2025 (217 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, December 9, 2025 at 04:49:17

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

More Information

Related Link

Related Time Zone Tools