The World Clock — North America
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times in North America | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abbotsford | Mon 8:49 pm | Guatemala City | Mon 10:49 pm | Pomona | Mon 8:49 pm |
| Abilene | Mon 10:49 pm | Guelph | Mon 11:49 pm | Ponce | Tue 12:49 am |
| Acapulco | Mon 10:49 pm | Hagåtña | Tue 2:49 pm | Pond Inlet | Mon 11:49 pm |
| Adak | Mon 6:49 pm | Halifax | Tue 12:49 am | Port-au-Prince | Mon 11:49 pm |
| Aguascalientes | Mon 10:49 pm | Hamilton (Bermuda) | Tue 12:49 am | Portland (Maine) | Mon 11:49 pm |
| Akron | Mon 11:49 pm | Hamilton (CA-ON) | Mon 11:49 pm | Portland (Oregon) | Mon 8:49 pm |
| Alajuela | Mon 10:49 pm | Hampton | Mon 11:49 pm | Portsmouth | Mon 11:49 pm |
| Albany | Mon 11:49 pm | Happy Valley-Goose Bay | Tue 12:49 am | Prince George | Mon 8:49 pm |
| Albuquerque | Mon 9:49 pm | Harrisburg | Mon 11:49 pm | Princeton | Mon 10:49 pm |
| Alert | Mon 11:49 pm | Hartford | Mon 11:49 pm | Providence | Mon 11:49 pm |
| Alexandria | Mon 11:49 pm | Havana | Mon 11:49 pm | Providenciales | Mon 11:49 pm |
| Allentown | Mon 11:49 pm | Hayward | Mon 8:49 pm | Provo | Mon 9:49 pm |
| Amarillo | Mon 10:49 pm | Helena | Mon 9:49 pm | Puebla | Mon 10:49 pm |
| Anaheim | Mon 8:49 pm | Hermosillo | Mon 9:49 pm | Puerto Cabezas | Mon 10:49 pm |
| Anchorage | Mon 7:49 pm | Hesperia | Mon 8:49 pm | Puerto Plata | Tue 12:49 am |
| Angels Camp | Mon 8:49 pm | Hialeah | Mon 11:49 pm | Puerto Vallarta | Mon 10:49 pm |
| Ann Arbor | Mon 11:49 pm | Hillsboro | Mon 8:49 pm | Punta Cana | Tue 12:49 am |
| Annapolis | Mon 11:49 pm | Hilo | Mon 6:49 pm | Punta Gorda | Mon 10:49 pm |
| Arlington | Mon 10:49 pm | Holguín | Mon 11:49 pm | Québec | Mon 11:49 pm |
| Arroyo | Tue 12:49 am | Hollywood (US-FL) | Mon 11:49 pm | Queens | Mon 11:49 pm |
| Athens | Mon 11:49 pm | Hollywood (US-CA) | Mon 8:49 pm | Querétaro | Mon 10:49 pm |
| Atlanta | Mon 11:49 pm | Honolulu | Mon 6:49 pm | Quetzaltenango | Mon 10:49 pm |
| Augusta (US-GA) | Mon 11:49 pm | Houston | Mon 10:49 pm | Raleigh | Mon 11:49 pm |
| Augusta (US-ME) | Mon 11:49 pm | Huntington Beach | Mon 8:49 pm | Rancho Cucamonga | Mon 8:49 pm |
| Aurora | Mon 9:49 pm | Huntsville | Mon 10:49 pm | Rapid City | Mon 9:49 pm |
| Austin | Mon 10:49 pm | Independence | Mon 10:49 pm | Regina | Mon 10:49 pm |
| Baker Lake | Mon 10:49 pm | Indianapolis | Mon 11:49 pm | Resolute Bay | Mon 10:49 pm |
| Bakersfield | Mon 8:49 pm | Inglewood | Mon 8:49 pm | Reynosa | Mon 10:49 pm |
| Baltimore | Mon 11:49 pm | Inuvik | Mon 9:49 pm | Richmond (CA-BC) | Mon 8:49 pm |
| Barrie | Mon 11:49 pm | Iqaluit | Mon 11:49 pm | Richmond (US-VA) | Mon 11:49 pm |
| Basse-Terre (Guadeloupe) | Tue 12:49 am | Irvine | Mon 8:49 pm | Richmond Hill | Mon 11:49 pm |
| Basseterre (St. Kitts) | Tue 12:49 am | Irving | Mon 10:49 pm | Riverside | Mon 11:49 pm |
| Baton Rouge | Mon 10:49 pm | Jackson | Mon 10:49 pm | Riverside | Mon 8:49 pm |
| Beaumont | Mon 10:49 pm | Jacksonville | Mon 11:49 pm | Road Town | Tue 12:49 am |
| Belize City | Mon 10:49 pm | Jefferson City | Mon 10:49 pm | Rochester | Mon 11:49 pm |
| Belmopan | Mon 10:49 pm | Jersey City | Mon 11:49 pm | Rockford | Mon 10:49 pm |
| Berkeley | Mon 8:49 pm | Joplin | Mon 10:49 pm | Roseau | Tue 12:49 am |
| Billings | Mon 9:49 pm | Juneau | Mon 7:49 pm | Sacramento | Mon 8:49 pm |
| Birmingham | Mon 10:49 pm | Kamloops | Mon 8:49 pm | Saguenay | Mon 11:49 pm |
| Bismarck | Mon 10:49 pm | Kansas City (US-KS) | Mon 10:49 pm | Sahuarita | Mon 9:49 pm |
| Blanc-Sablon | Tue 12:49 am | Kansas City (US-MO) | Mon 10:49 pm | Saint George's | Tue 12:49 am |
| Boise | Mon 9:49 pm | Kelowna | Mon 8:49 pm | Saint John (CA - NB) | Tue 12:49 am |
| Boston | Mon 11:49 pm | Key West | Mon 11:49 pm | Saint John's (Antigua) | Tue 12:49 am |
| Brades | Tue 12:49 am | Kingston (Canada) | Mon 11:49 pm | Saint-Pierre | Tue 1:49 am |
| Brampton | Mon 11:49 pm | Kingston (Jm) | Mon 11:49 pm | Saint Thomas | Tue 12:49 am |
| Bridgeport | Mon 11:49 pm | Kingstown | Tue 12:49 am | Saipan | Tue 2:49 pm |
| Bridgetown | Tue 12:49 am | Kitchener | Mon 11:49 pm | Salaberry-de-Valleyfield | Mon 11:49 pm |
| Brookings | Mon 10:49 pm | Knoxville | Mon 11:49 pm | Salem | Mon 8:49 pm |
| Bryan – College Station | Mon 10:49 pm | Kralendijk | Tue 12:49 am | Salinas | Mon 8:49 pm |
| Buckeye | Mon 9:49 pm | Kuujjuaq | Mon 11:49 pm | Salt Lake City | Mon 9:49 pm |
| Buffalo | Mon 11:49 pm | La Ceiba | Mon 10:49 pm | San Antonio | Mon 10:49 pm |
| Burlington | Mon 11:49 pm | La Romana | Tue 12:49 am | San Bernardino | Mon 8:49 pm |
| Burnaby | Mon 8:49 pm | Labadee | Mon 11:49 pm | San Diego | Mon 8:49 pm |
| Caguas | Tue 12:49 am | Lakewood | Mon 9:49 pm | San Francisco | Mon 8:49 pm |
| Calgary | Mon 9:49 pm | Lansing | Mon 11:49 pm | San Jose (CR) | Mon 10:49 pm |
| Camagüey | Mon 11:49 pm | Laredo | Mon 10:49 pm | San Jose (USA) | Mon 8:49 pm |
| Cambridge | Mon 11:49 pm | Las Vegas | Mon 8:49 pm | San Juan | Tue 12:49 am |
| Cancún | Mon 11:49 pm | Laval | Mon 11:49 pm | San Juan de la Maguana | Tue 12:49 am |
| Cap-Haïtien | Mon 11:49 pm | Leon | Mon 10:49 pm | San Luis Potosi | Mon 10:49 pm |
| Cape Coral | Mon 11:49 pm | León | Mon 10:49 pm | San Miguel | Mon 10:49 pm |
| Carbondale | Mon 10:49 pm | Lexington-Fayette | Mon 11:49 pm | San Pedro | Mon 10:49 pm |
| Carson City | Mon 8:49 pm | Liberia | Mon 10:49 pm | San Pedro Sula | Mon 10:49 pm |
| Castries | Tue 12:49 am | Limón | Mon 10:49 pm | San Salvador | Mon 10:49 pm |
| Cedar Rapids | Mon 10:49 pm | Lincoln | Mon 10:49 pm | San Vicente | Mon 10:49 pm |
| Charleston (SC) | Mon 11:49 pm | Little Rock | Mon 10:49 pm | Sancti Spíritus | Mon 11:49 pm |
| Charleston (WV) | Mon 11:49 pm | Livonia | Mon 11:49 pm | Santa Ana (SV) | Mon 10:49 pm |
| Charlestown | Tue 12:49 am | Lodi | Mon 8:49 pm | Santa Ana (US-CA) | Mon 8:49 pm |
| Charlotte | Mon 11:49 pm | London | Mon 11:49 pm | Santa Barbara | Mon 8:49 pm |
| Charlotte Amalie | Tue 12:49 am | Long Beach | Mon 8:49 pm | Santa Clara | Mon 11:49 pm |
| Charlottetown | Tue 12:49 am | Longueuil | Mon 11:49 pm | Santa Clarita | Mon 8:49 pm |
| Chatham-Kent | Mon 11:49 pm | Los Angeles | Mon 8:49 pm | Santa Fe | Mon 9:49 pm |
| Chattanooga | Mon 11:49 pm | Louisville | Mon 11:49 pm | Santa María Huatulco | Mon 10:49 pm |
| Chesapeake | Mon 11:49 pm | Lowell | Mon 11:49 pm | Santa Rosa | Mon 8:49 pm |
| Chetumal | Mon 11:49 pm | Lynchburg | Mon 11:49 pm | Santiago de Cuba | Mon 11:49 pm |
| Cheyenne | Mon 9:49 pm | Macon | Mon 11:49 pm | Santiago de los Caballeros | Tue 12:49 am |
| Chibougamau | Mon 11:49 pm | Madison | Mon 10:49 pm | Santiago de Veraguas | Mon 11:49 pm |
| Chicago | Mon 10:49 pm | Managua | Mon 10:49 pm | Santo Domingo | Tue 12:49 am |
| Chihuahua | Mon 10:49 pm | Manitowoc | Mon 10:49 pm | Saskatoon | Mon 10:49 pm |
| Choloma | Mon 10:49 pm | Markham | Mon 11:49 pm | Scottsdale | Mon 9:49 pm |
| Christiansted | Tue 12:49 am | Mary's Harbour | Tue 1:19 am | Seattle | Mon 8:49 pm |
| Chula Vista | Mon 8:49 pm | Masaya | Mon 10:49 pm | Sherbrooke | Mon 11:49 pm |
| Cincinnati | Mon 11:49 pm | Matagalpa | Mon 10:49 pm | Shreveport | Mon 10:49 pm |
| Citrus Heights | Mon 8:49 pm | Matamoros | Mon 10:49 pm | Sikeston | Mon 10:49 pm |
| Ciudad Juárez | Mon 9:49 pm | May Pen | Mon 11:49 pm | Simi Valley | Mon 8:49 pm |
| Ciudad Victoria | Mon 10:49 pm | Mayagüez | Tue 12:49 am | Sioux Falls | Mon 10:49 pm |
| Clarksville | Mon 10:49 pm | Mazatlan | Mon 9:49 pm | South Bend | Mon 11:49 pm |
| Cleveland | Mon 11:49 pm | McKinney | Mon 10:49 pm | Spanish Town | Tue 12:49 am |
| Cockburn Harbour | Mon 11:49 pm | Memphis | Mon 10:49 pm | Springfield (MO) | Mon 10:49 pm |
| Cockburn Town | Mon 11:49 pm | Merida | Mon 10:49 pm | Springfield (MA) | Mon 11:49 pm |
| Codrington (Barbuda) | Tue 12:49 am | Mesa | Mon 9:49 pm | Springfield (IL) | Mon 10:49 pm |
| Colima | Mon 10:49 pm | Mesquite | Mon 10:49 pm | Squamish | Mon 8:49 pm |
| Colón | Mon 11:49 pm | Metairie | Mon 10:49 pm | St. Catharines | Mon 11:49 pm |
| Columbia (us-sc) | Mon 11:49 pm | Mexicali | Mon 8:49 pm | St. Clair Shores | Mon 11:49 pm |
| Columbia (us-mo) | Mon 10:49 pm | Mexico City | Mon 10:49 pm | St. John's (CA - NF) | Tue 1:19 am |
| Columbus (US-OH) | Mon 11:49 pm | Miami | Mon 11:49 pm | St. Joseph | Mon 10:49 pm |
| Columbus (US-GA) | Mon 11:49 pm | Midland | Mon 10:49 pm | St. Louis | Mon 10:49 pm |
| Concepción de La Vega | Tue 12:49 am | Milwaukee | Mon 10:49 pm | St. Paul | Mon 10:49 pm |
| Concord | Mon 11:49 pm | Minneapolis | Mon 10:49 pm | St. Petersburg | Mon 11:49 pm |
| Coquitlam | Mon 8:49 pm | Mississauga | Mon 11:49 pm | Stamford | Mon 11:49 pm |
| Coral Harbour | Mon 11:49 pm | Mobile | Mon 10:49 pm | Sterling Heights | Mon 11:49 pm |
| Cranbrook | Mon 9:49 pm | Modesto | Mon 8:49 pm | Stockton | Mon 8:49 pm |
| Cruz Bay | Tue 12:49 am | Montego Bay | Mon 11:49 pm | Sunnyvale | Mon 8:49 pm |
| Cuernavaca | Mon 10:49 pm | Monterrey | Mon 10:49 pm | Surrey | Mon 8:49 pm |
| Dallas | Mon 10:49 pm | Montgomery | Mon 10:49 pm | Syracuse | Mon 11:49 pm |
| Dangriga | Mon 10:49 pm | Montpelier | Mon 11:49 pm | Tallahassee | Mon 11:49 pm |
| David | Mon 11:49 pm | Montréal | Mon 11:49 pm | Tampa | Mon 11:49 pm |
| Dayton | Mon 11:49 pm | Moreno Valley | Mon 8:49 pm | Tegucigalpa | Mon 10:49 pm |
| Decatur | Mon 10:49 pm | Nanaimo | Mon 8:49 pm | Tempe | Mon 9:49 pm |
| Denison | Mon 10:49 pm | Naples | Mon 11:49 pm | Tepic | Mon 9:49 pm |
| Denver | Mon 9:49 pm | Nashville | Mon 10:49 pm | Texcoco | Mon 10:49 pm |
| Des Moines | Mon 10:49 pm | Nassau | Mon 11:49 pm | The Bottom | Tue 12:49 am |
| Detroit | Mon 11:49 pm | New Haven | Mon 11:49 pm | The Valley | Tue 12:49 am |
| Dover | Mon 11:49 pm | New Orleans | Mon 10:49 pm | Thousand Oaks | Mon 8:49 pm |
| Durango | Mon 10:49 pm | New York | Mon 11:49 pm | Thunder Bay | Mon 11:49 pm |
| Ecatepec | Mon 10:49 pm | Newark | Mon 11:49 pm | Tijuana | Mon 8:49 pm |
| Edmonton | Mon 9:49 pm | Newport News | Mon 11:49 pm | Toledo | Mon 11:49 pm |
| El Monte | Mon 8:49 pm | Nome | Mon 7:49 pm | Topeka | Mon 10:49 pm |
| El Paso | Mon 9:49 pm | Norfolk | Mon 11:49 pm | Toronto | Mon 11:49 pm |
| Elizabeth | Mon 11:49 pm | Oakland | Mon 8:49 pm | Torrance | Mon 8:49 pm |
| Erie | Mon 11:49 pm | Oakville | Mon 11:49 pm | Trenton | Mon 11:49 pm |
| Escondido | Mon 8:49 pm | Oaxaca | Mon 10:49 pm | Trois-Rivieres | Mon 11:49 pm |
| Escuintla | Mon 10:49 pm | Oceanside | Mon 8:49 pm | Tucson | Mon 9:49 pm |
| Eugene | Mon 8:49 pm | Ogden | Mon 9:49 pm | Turlock | Mon 8:49 pm |
| Eureka | Mon 11:49 pm | Oklahoma City | Mon 10:49 pm | Tuxtla Gutierrez | Mon 10:49 pm |
| Evansville | Mon 10:49 pm | Olathe | Mon 10:49 pm | Unalaska | Mon 7:49 pm |
| Fairbanks | Mon 7:49 pm | Olympia | Mon 8:49 pm | Vallejo | Mon 8:49 pm |
| Fargo | Mon 10:49 pm | Ontario | Mon 8:49 pm | Vancouver | Mon 8:49 pm |
| Fayetteville (US-AR) | Mon 10:49 pm | Orange | Mon 8:49 pm | Veracruz | Mon 10:49 pm |
| Fayetteville (NC) | Mon 11:49 pm | Orange Walk Town | Mon 10:49 pm | Victoria | Mon 8:49 pm |
| Flint | Mon 11:49 pm | Oranjestad (Aruba) | Tue 12:49 am | Victorville | Mon 8:49 pm |
| Fort-de-France | Tue 12:49 am | Oranjestad (St. Eust.) | Tue 12:49 am | Vieux Fort | Tue 12:49 am |
| Fort Lauderdale | Mon 11:49 pm | Orillia | Mon 11:49 pm | Virginia Beach | Mon 11:49 pm |
| Fort Smith | Mon 10:49 pm | Orlando | Mon 11:49 pm | Visalia | Mon 8:49 pm |
| Fort Wayne | Mon 11:49 pm | Oshawa | Mon 11:49 pm | Waco | Mon 10:49 pm |
| Fort Worth | Mon 10:49 pm | Ottawa | Mon 11:49 pm | Wailuku | Mon 6:49 pm |
| Frankfort | Mon 11:49 pm | Overland Park | Mon 10:49 pm | Wake Island | Tue 4:49 pm |
| Freeport | Mon 11:49 pm | Owensboro | Mon 10:49 pm | Waldorf | Mon 11:49 pm |
| Fremont | Mon 8:49 pm | Oxford | Mon 10:49 pm | Warren | Mon 11:49 pm |
| Fresnillo | Mon 10:49 pm | Oxnard | Mon 8:49 pm | Washington DC | Mon 11:49 pm |
| Fresno | Mon 8:49 pm | Panama | Mon 11:49 pm | Waterbury | Mon 11:49 pm |
| Fullerton | Mon 8:49 pm | Paradise | Mon 8:49 pm | Whistler | Mon 8:49 pm |
| Gainesville | Mon 11:49 pm | Pasadena (USA-TX) | Mon 10:49 pm | Whitehorse | Mon 9:49 pm |
| Garland | Mon 10:49 pm | Pasadena (USA-CA) | Mon 8:49 pm | Wichita | Mon 10:49 pm |
| Gatineau | Mon 11:49 pm | Paterson | Mon 11:49 pm | Willemstad | Tue 12:49 am |
| George Town (Bahamas) | Mon 11:49 pm | Pensacola | Mon 10:49 pm | Windsor | Mon 11:49 pm |
| George Town (Cayman) | Mon 11:49 pm | Peoria | Mon 10:49 pm | Winnipeg | Mon 10:49 pm |
| Glendale (USA-CA) | Mon 8:49 pm | Philadelphia | Mon 11:49 pm | Winston-Salem | Mon 11:49 pm |
| Glendale (USA-AZ) | Mon 9:49 pm | Phoenix | Mon 9:49 pm | Worcester | Mon 11:49 pm |
| Gonaïves | Mon 11:49 pm | Pierre | Mon 10:49 pm | Yellowknife | Mon 9:49 pm |
| Goodyear | Mon 9:49 pm | Pinar del Río | Mon 11:49 pm | Yonkers | Mon 11:49 pm |
| Grand Rapids | Mon 11:49 pm | Pittsburgh | Mon 11:49 pm | York | Mon 11:49 pm |
| Greater Sudbury | Mon 11:49 pm | Plano | Mon 10:49 pm | Zacatecas | Mon 10:49 pm |
| Grise Fiord | Mon 11:49 pm | Playa del Carmen | Mon 11:49 pm | ||
| Guadalajara | Mon 10:49 pm | Pointe-à-Pitre | Tue 12:49 am | ||
Mon = Monday, December 8, 2025 (410 places).
Tue = Tuesday, December 9, 2025 (50 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, December 9, 2025 at 04:49:16
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.


