The World Clock — Capitals Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times in Capitals Around the World | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | Tue 8:46 am | Hanoi | Tue 11:46 am | Podgorica | Tue 5:46 am |
| Abuja | Tue 5:46 am | Harare | Tue 6:46 am | Port-au-Prince | Mon 11:46 pm |
| Accra | Tue 4:46 am | Havana | Mon 11:46 pm | Port Louis | Tue 8:46 am |
| Adamstown | Mon 8:46 pm | Helsinki | Tue 6:46 am | Port Moresby | Tue 2:46 pm |
| Addis Ababa | Tue 7:46 am | Honiara | Tue 3:46 pm | Port of Spain | Tue 12:46 am |
| Algiers | Tue 5:46 am | Islamabad | Tue 9:46 am | Port Vila | Tue 3:46 pm |
| Alofi | Mon 5:46 pm | Jakarta | Tue 11:46 am | Porto Novo | Tue 5:46 am |
| Amman | Tue 7:46 am | Jamestown | Tue 4:46 am | Prague | Tue 5:46 am |
| Amsterdam | Tue 5:46 am | Jerusalem | Tue 6:46 am | Praia | Tue 3:46 am |
| Andorra La Vella | Tue 5:46 am | Juba | Tue 6:46 am | Pretoria | Tue 6:46 am |
| Ankara | Tue 7:46 am | Kabul | Tue 9:16 am | Pristina | Tue 5:46 am |
| Antananarivo | Tue 7:46 am | Kampala | Tue 7:46 am | Pyongyang | Tue 1:46 pm |
| Apia | Tue 5:46 pm | Kathmandu | Tue 10:31 am | Quito | Mon 11:46 pm |
| Ashgabat | Tue 9:46 am | Khartoum | Tue 6:46 am | Rabat * | Tue 5:46 am |
| Asmara | Tue 7:46 am | Kigali | Tue 6:46 am | Rarotonga | Mon 6:46 pm |
| Astana | Tue 9:46 am | King Edward Point | Tue 2:46 am | Reykjavik | Tue 4:46 am |
| Asuncion | Tue 1:46 am | Kingston | Mon 11:46 pm | Riga | Tue 6:46 am |
| Athens | Tue 6:46 am | Kingstown | Tue 12:46 am | Riyadh | Tue 7:46 am |
| Baghdad | Tue 7:46 am | Kinshasa | Tue 5:46 am | Road Town | Tue 12:46 am |
| Baku | Tue 8:46 am | Kuala Lumpur | Tue 12:46 pm | Rome | Tue 5:46 am |
| Bamako | Tue 4:46 am | Kuwait City | Tue 7:46 am | Roseau | Tue 12:46 am |
| Bandar Seri Begawan | Tue 12:46 pm | Kyiv | Tue 6:46 am | Saint-Denis | Tue 8:46 am |
| Bangkok | Tue 11:46 am | Libreville | Tue 5:46 am | Saint George's | Tue 12:46 am |
| Bangui | Tue 5:46 am | Lilongwe | Tue 6:46 am | Saint John's | Tue 12:46 am |
| Banjul | Tue 4:46 am | Lima | Mon 11:46 pm | San Jose | Mon 10:46 pm |
| Basseterre | Tue 12:46 am | Lisbon | Tue 4:46 am | San Juan | Tue 12:46 am |
| Beijing | Tue 12:46 pm | Ljubljana | Tue 5:46 am | San Marino | Tue 5:46 am |
| Beirut | Tue 6:46 am | Lomé | Tue 4:46 am | San Salvador | Mon 10:46 pm |
| Belgrade | Tue 5:46 am | London | Tue 4:46 am | Sana | Tue 7:46 am |
| Belmopan | Mon 10:46 pm | Luanda | Tue 5:46 am | Santiago * | Tue 1:46 am |
| Berlin | Tue 5:46 am | Lusaka | Tue 6:46 am | Santo Domingo | Tue 12:46 am |
| Bern | Tue 5:46 am | Luxembourg | Tue 5:46 am | São Tomé | Tue 4:46 am |
| Bishkek | Tue 10:46 am | Madrid | Tue 5:46 am | Sarajevo | Tue 5:46 am |
| Bissau | Tue 4:46 am | Majuro | Tue 4:46 pm | Seoul | Tue 1:46 pm |
| Bogota | Mon 11:46 pm | Malabo | Tue 5:46 am | Singapore | Tue 12:46 pm |
| Brades | Tue 12:46 am | Male | Tue 9:46 am | Skopje | Tue 5:46 am |
| Brasilia | Tue 1:46 am | Managua | Mon 10:46 pm | Sofia | Tue 6:46 am |
| Bratislava | Tue 5:46 am | Manama | Tue 7:46 am | Sri Jayawardenepura Kotte | Tue 10:16 am |
| Brazzaville | Tue 5:46 am | Manila | Tue 12:46 pm | Stanley | Tue 1:46 am |
| Bridgetown | Tue 12:46 am | Maputo | Tue 6:46 am | Stockholm | Tue 5:46 am |
| Brussels | Tue 5:46 am | Maseru | Tue 6:46 am | Sucre | Tue 12:46 am |
| Bucharest | Tue 6:46 am | Mbabane | Tue 6:46 am | Suva | Tue 4:46 pm |
| Budapest | Tue 5:46 am | Mexico City | Mon 10:46 pm | Taipei | Tue 12:46 pm |
| Buenos Aires | Tue 1:46 am | Minsk | Tue 7:46 am | Tallinn | Tue 6:46 am |
| Cairo | Tue 6:46 am | Mogadishu | Tue 7:46 am | Tarawa | Tue 4:46 pm |
| Canberra * | Tue 3:46 pm | Monaco | Tue 5:46 am | Tashkent | Tue 9:46 am |
| Caracas | Tue 12:46 am | Monrovia | Tue 4:46 am | Tbilisi | Tue 8:46 am |
| Castries | Tue 12:46 am | Montevideo | Tue 1:46 am | Tegucigalpa | Mon 10:46 pm |
| Chișinău | Tue 6:46 am | Moroni | Tue 7:46 am | Tehran | Tue 8:16 am |
| Cockburn Town | Mon 11:46 pm | Moscow | Tue 7:46 am | Thimphu | Tue 10:46 am |
| Conakry | Tue 4:46 am | Muscat | Tue 8:46 am | Tirana | Tue 5:46 am |
| Copenhagen | Tue 5:46 am | N'Djamena | Tue 5:46 am | Tokyo | Tue 1:46 pm |
| Dakar | Tue 4:46 am | Nairobi | Tue 7:46 am | Tripoli | Tue 6:46 am |
| Damascus | Tue 7:46 am | Nassau | Mon 11:46 pm | Tunis | Tue 5:46 am |
| Dhaka | Tue 10:46 am | Naypyidaw | Tue 11:16 am | Ulaanbaatar | Tue 12:46 pm |
| Dili | Tue 1:46 pm | New Delhi | Tue 10:16 am | Vaduz | Tue 5:46 am |
| Djibouti | Tue 7:46 am | Ngerulmud | Tue 1:46 pm | Valletta | Tue 5:46 am |
| Dodoma | Tue 7:46 am | Niamey | Tue 5:46 am | Vatican City | Tue 5:46 am |
| Doha | Tue 7:46 am | Nicosia | Tue 6:46 am | Victoria | Tue 8:46 am |
| Douglas | Tue 4:46 am | North Nicosia | Tue 6:46 am | Vienna | Tue 5:46 am |
| Dublin | Tue 4:46 am | Nouakchott | Tue 4:46 am | Vientiane | Tue 11:46 am |
| Dushanbe | Tue 9:46 am | Nuku'alofa | Tue 5:46 pm | Vilnius | Tue 6:46 am |
| Freetown | Tue 4:46 am | Nuuk | Tue 2:46 am | Warsaw | Tue 5:46 am |
| Funafuti | Tue 4:46 pm | Oranjestad | Tue 12:46 am | Washington DC | Mon 11:46 pm |
| Gaborone | Tue 6:46 am | Oslo | Tue 5:46 am | Wellington * | Tue 5:46 pm |
| George Town (Cayman) | Mon 11:46 pm | Ottawa | Mon 11:46 pm | Windhoek | Tue 6:46 am |
| Georgetown (Guyana) | Tue 12:46 am | Ouagadougou | Tue 4:46 am | Yamoussoukro | Tue 4:46 am |
| Gibraltar | Tue 5:46 am | Palikir | Tue 3:46 pm | Yaoundé | Tue 5:46 am |
| Gitega | Tue 6:46 am | Panama | Mon 11:46 pm | Yaren | Tue 4:46 pm |
| Gizo | Tue 3:46 pm | Paramaribo | Tue 1:46 am | Yerevan | Tue 8:46 am |
| Guatemala City | Mon 10:46 pm | Paris | Tue 5:46 am | Zagreb | Tue 5:46 am |
| Hamilton | Tue 12:46 am | Phnom Penh | Tue 11:46 am | ||
* Adjusted for Daylight Saving Time (4 places).
Mon = Monday, December 8, 2025 (22 places).
Tue = Tuesday, December 9, 2025 (193 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, December 9, 2025 at 04:46:26
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.


