Current Local Time in Locations in Austria with Links for More Information (117 Locations) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Amstetten | Tue 9:44 am | Horn | Tue 9:44 am | Ried im Innkreis | Tue 9:44 am |
| Ansfelden | Tue 9:44 am | Imst | Tue 9:44 am | Rohrbach | Tue 9:44 am |
| Bad Ischl | Tue 9:44 am | Innsbruck | Tue 9:44 am | Rust | Tue 9:44 am |
| Bad Radkersburg | Tue 9:44 am | Jennersdorf | Tue 9:44 am | Saalfelden am Steinernen Meer | Tue 9:44 am |
| Bad Vöslau | Tue 9:44 am | Judenburg | Tue 9:44 am | Salzburg | Tue 9:44 am |
| Baden | Tue 9:44 am | Kapfenberg | Tue 9:44 am | Schärding | Tue 9:44 am |
| Bischofshofen | Tue 9:44 am | Kirchdorf an der Krems | Tue 9:44 am | Scheibbs | Tue 9:44 am |
| Bludenz | Tue 9:44 am | Kitzbühel | Tue 9:44 am | Schwaz | Tue 9:44 am |
| Braunau am Inn | Tue 9:44 am | Klagenfurt | Tue 9:44 am | Schwechat | Tue 9:44 am |
| Bregenz | Tue 9:44 am | Klosterneuburg | Tue 9:44 am | Sölden | Tue 9:44 am |
| Bruck an der Leitha | Tue 9:44 am | Knittelfeld | Tue 9:44 am | Spittal an der Drau | Tue 9:44 am |
| Bruck an der Mur | Tue 9:44 am | Korneuburg | Tue 9:44 am | St. Andrä | Tue 9:44 am |
| Brunn am Gebirge | Tue 9:44 am | Krems | Tue 9:44 am | St. Johann im Pongau | Tue 9:44 am |
| Deutschlandsberg | Tue 9:44 am | Kufstein | Tue 9:44 am | St. Johann in Tirol | Tue 9:44 am |
| Dornbirn | Tue 9:44 am | Landeck | Tue 9:44 am | St. Pölten | Tue 9:44 am |
| Eferding | Tue 9:44 am | Leibnitz | Tue 9:44 am | St. Veit an der Glan | Tue 9:44 am |
| Eisenstadt | Tue 9:44 am | Leoben | Tue 9:44 am | Steyr | Tue 9:44 am |
| Enns | Tue 9:44 am | Leonding | Tue 9:44 am | Stockerau | Tue 9:44 am |
| Feldbach | Tue 9:44 am | Lienz | Tue 9:44 am | Tamsweg | Tue 9:44 am |
| Feldkirch | Tue 9:44 am | Liezen | Tue 9:44 am | Telfs | Tue 9:44 am |
| Feldkirchen in Kärnten | Tue 9:44 am | Lilienfeld | Tue 9:44 am | Ternitz | Tue 9:44 am |
| Freistadt | Tue 9:44 am | Linz | Tue 9:44 am | Traiskirchen | Tue 9:44 am |
| Fürstenfeld | Tue 9:44 am | Lustenau | Tue 9:44 am | Traun | Tue 9:44 am |
| Gänserndorf | Tue 9:44 am | Marchtrenk | Tue 9:44 am | Tulln an der Donau | Tue 9:44 am |
| Gerasdorf bei Wien | Tue 9:44 am | Mattersburg | Tue 9:44 am | Vienna | Tue 9:44 am |
| Gmünd | Tue 9:44 am | Mayrhofen | Tue 9:44 am | Villach | Tue 9:44 am |
| Gmunden | Tue 9:44 am | Melk | Tue 9:44 am | Vöcklabruck | Tue 9:44 am |
| Götzis | Tue 9:44 am | Mistelbach | Tue 9:44 am | Voitsberg | Tue 9:44 am |
| Graz | Tue 9:44 am | Mödling | Tue 9:44 am | Völkermarkt | Tue 9:44 am |
| Grieskirchen | Tue 9:44 am | Murau | Tue 9:44 am | Waidhofen an der Thaya | Tue 9:44 am |
| Gröbming | Tue 9:44 am | Mürzzuschlag | Tue 9:44 am | Waidhofen an der Ybbs | Tue 9:44 am |
| Güssing | Tue 9:44 am | Neunkirchen | Tue 9:44 am | Wals-Siezenheim | Tue 9:44 am |
| Hall in Tirol | Tue 9:44 am | Neusiedl am See | Tue 9:44 am | Weiz | Tue 9:44 am |
| Hallein | Tue 9:44 am | Oberpullendorf | Tue 9:44 am | Wels | Tue 9:44 am |
| Hard | Tue 9:44 am | Oberwart | Tue 9:44 am | Wiener Neustadt | Tue 9:44 am |
| Hartberg | Tue 9:44 am | Perchtoldsdorf | Tue 9:44 am | Wolfsberg | Tue 9:44 am |
| Hermagor-Pressegger See | Tue 9:44 am | Perg | Tue 9:44 am | Wörgl | Tue 9:44 am |
| Hohenems | Tue 9:44 am | Rankweil | Tue 9:44 am | Zell am See | Tue 9:44 am |
| Hollabrunn | Tue 9:44 am | Reutte | Tue 9:44 am | Zwettl | Tue 9:44 am |

Austria
9:4443am
Tuesday, December 9, 2025
Tools & Converters

Calendar & Holidays
Upcoming Holidays

Airports
- Vienna International Airport, VIE
- Salzburg Airport, SZG
- Graz Airport, GRZ
- Innsbruck Airport, INN
- Klagenfurt Airport, KLU
- Linz Airport, LNZ

