Time in Dependencies of Norway | |||
|---|---|---|---|
| Dependency | Type | Example City | Time |
| Svalbard and Jan Mayen | Territory | Longyearbyen | Tue 9:44 am |
Current Local Time in Locations in Norway with Links for More Information (165 Locations) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ålesund | Tue 9:44 am | Hommersåk | Tue 9:44 am | North Cape | Tue 9:44 am |
| Ålgård | Tue 9:44 am | Hønefoss | Tue 9:44 am | Notodden | Tue 9:44 am |
| Alta | Tue 9:44 am | Honningsvåg | Tue 9:44 am | Nøtterøy | Tue 9:44 am |
| Åmot Geithus | Tue 9:44 am | Horten | Tue 9:44 am | Ny-Ålesund | Tue 9:44 am |
| Arendal | Tue 9:44 am | Indre Arna | Tue 9:44 am | Odda | Tue 9:44 am |
| Ås | Tue 9:44 am | Jan Mayen | Tue 9:44 am | Orkanger/Fannrem | Tue 9:44 am |
| Asker | Tue 9:44 am | Jessheim | Tue 9:44 am | Ørsta | Tue 9:44 am |
| Askim | Tue 9:44 am | Jørpeland | Tue 9:44 am | Oslo | Tue 9:44 am |
| Aurland | Tue 9:44 am | Karasjok | Tue 9:44 am | Osøyro | Tue 9:44 am |
| Bardufoss | Tue 9:44 am | Kautokeino | Tue 9:44 am | Porsgrunn | Tue 9:44 am |
| Barentsburg | Tue 9:44 am | Kirkenes | Tue 9:44 am | Råholt | Tue 9:44 am |
| Båtsfjord | Tue 9:44 am | Kleppe | Tue 9:44 am | Randaberg | Tue 9:44 am |
| Beitostølen | Tue 9:44 am | Kleppestø | Tue 9:44 am | Raufoss | Tue 9:44 am |
| Bergen | Tue 9:44 am | Kløfta | Tue 9:44 am | Risør | Tue 9:44 am |
| Berlevåg | Tue 9:44 am | Knarrevik/Straume | Tue 9:44 am | Rørvik | Tue 9:44 am |
| Bjerkvik | Tue 9:44 am | Knarvik | Tue 9:44 am | Røst | Tue 9:44 am |
| Bodø | Tue 9:44 am | Kolbotn | Tue 9:44 am | Rotnes | Tue 9:44 am |
| Bouvet Island | Tue 9:44 am | Kongsberg | Tue 9:44 am | Røyken | Tue 9:44 am |
| Breivikbotn | Tue 9:44 am | Kongsvinger | Tue 9:44 am | Rygge | Tue 9:44 am |
| Brønnøysund | Tue 9:44 am | Kopervik | Tue 9:44 am | Sandefjord | Tue 9:44 am |
| Brumunddal | Tue 9:44 am | Kragerø | Tue 9:44 am | Sandnes | Tue 9:44 am |
| Bryne | Tue 9:44 am | Kristiansand | Tue 9:44 am | Sandnessjøen | Tue 9:44 am |
| Drammen | Tue 9:44 am | Kristiansund | Tue 9:44 am | Sandvika | Tue 9:44 am |
| Drøbak | Tue 9:44 am | Kvernaland | Tue 9:44 am | Sarpsborg | Tue 9:44 am |
| Egersund | Tue 9:44 am | Lakselv | Tue 9:44 am | Silsand | Tue 9:44 am |
| Eidsvoll | Tue 9:44 am | Langesund | Tue 9:44 am | Ski | Tue 9:44 am |
| Elverum | Tue 9:44 am | Langevåg | Tue 9:44 am | Skien | Tue 9:44 am |
| Fagernes | Tue 9:44 am | Larvik | Tue 9:44 am | Skjervøy | Tue 9:44 am |
| Farsund | Tue 9:44 am | Leirfjord | Tue 9:44 am | Søgne | Tue 9:44 am |
| Fauske | Tue 9:44 am | Leirvik | Tue 9:44 am | Sola | Tue 9:44 am |
| Fetsund | Tue 9:44 am | Leknes | Tue 9:44 am | Sørmela | Tue 9:44 am |
| Fevik | Tue 9:44 am | Levanger | Tue 9:44 am | Sortland | Tue 9:44 am |
| Finnsnes | Tue 9:44 am | Lierbyen | Tue 9:44 am | Sørumsand | Tue 9:44 am |
| Finse | Tue 9:44 am | Lillehammer | Tue 9:44 am | Spydeberg | Tue 9:44 am |
| Fjerdingby | Tue 9:44 am | Lillesand | Tue 9:44 am | Stange | Tue 9:44 am |
| Flåm | Tue 9:44 am | Lillestrøm | Tue 9:44 am | Stavanger | Tue 9:44 am |
| Flekkefjord | Tue 9:44 am | Lindesnes | Tue 9:44 am | Stavern | Tue 9:44 am |
| Florø | Tue 9:44 am | Longyearbyen | Tue 9:44 am | Steinkjer | Tue 9:44 am |
| Førde | Tue 9:44 am | Lørenskog | Tue 9:44 am | Stjørdal | Tue 9:44 am |
| Fosnavåg | Tue 9:44 am | Måløy | Tue 9:44 am | Stryn | Tue 9:44 am |
| Fredrikstad | Tue 9:44 am | Mandal | Tue 9:44 am | Svolvær | Tue 9:44 am |
| Geilo | Tue 9:44 am | Mehamn | Tue 9:44 am | Tananger | Tue 9:44 am |
| Geiranger | Tue 9:44 am | Melhus | Tue 9:44 am | Tau | Tue 9:44 am |
| Gjøvik | Tue 9:44 am | Mjøndalen | Tue 9:44 am | Tønsberg | Tue 9:44 am |
| Gran | Tue 9:44 am | Mo i Rana | Tue 9:44 am | Tromsø | Tue 9:44 am |
| Grimstad | Tue 9:44 am | Molde | Tue 9:44 am | Trondheim | Tue 9:44 am |
| Halden | Tue 9:44 am | Mosjøen | Tue 9:44 am | Tvedestrand | Tue 9:44 am |
| Hamar | Tue 9:44 am | Moss | Tue 9:44 am | Ulsteinvik | Tue 9:44 am |
| Hammerfest | Tue 9:44 am | Mysen | Tue 9:44 am | Vadsø | Tue 9:44 am |
| Harstad | Tue 9:44 am | Namsos | Tue 9:44 am | Vardø | Tue 9:44 am |
| Haugesund | Tue 9:44 am | Nannestad | Tue 9:44 am | Vennesla | Tue 9:44 am |
| Hellesøy | Tue 9:44 am | Nærbø | Tue 9:44 am | Verdalsøra | Tue 9:44 am |
| Hokksund | Tue 9:44 am | Narvik | Tue 9:44 am | Vestby | Tue 9:44 am |
| Holmestrand | Tue 9:44 am | Nesodden | Tue 9:44 am | Volda | Tue 9:44 am |
| Hommelvik | Tue 9:44 am | Nordøyan Lighthouse | Tue 9:44 am | Vossevangen | Tue 9:44 am |

Norway
9:4445am
Tuesday, December 9, 2025
Tools & Converters

Calendar & Holidays
Upcoming Holidays

Airports
- Oslo Airport, Gardermoen, OSL
- Bergen Airport, Flesland, BGO
- Stavanger Airport, Sola, SVG
- Trondheim Airport, Værnes, TRD
- Sandefjord Airport, Torp, TRF
- Tromsø Airport, TOS

