| Country: | China |
|---|---|
| Long Name: | People's Republic of China |
| Abbreviations: | CN, CHN |
| Capital: | Beijing |
| Time Zones: | 1 (Main Country) |
| Total Time Zones: | 2 (with dependencies) |
| Dial Code: | +86 |
Time in Dependencies of China | |||
|---|---|---|---|
| Dependency | Type | Example City | Time |
| Hong Kong | Special Administrative Region | Hong Kong | Mon 11:56 am |
| Macau | Special Administrative Region | Macau | Mon 11:56 am |
Current Local Time in Locations in China with Links for More Information (99 Locations) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anshan | Mon 11:56 am | Hotan | Mon 11:56 am | Shenyang | Mon 11:56 am |
| Baoding | Mon 11:56 am | Huaibei | Mon 11:56 am | Shenzhen | Mon 11:56 am |
| Baotou | Mon 11:56 am | Huainan | Mon 11:56 am | Shigatse | Mon 11:56 am |
| Bayi | Mon 11:56 am | Hulunbuir | Mon 11:56 am | Shijiazhuang | Mon 11:56 am |
| Beijing | Mon 11:56 am | Jiamusi | Mon 11:56 am | Suzhou | Mon 11:56 am |
| Benxi | Mon 11:56 am | Jilin | Mon 11:56 am | Taiyuan | Mon 11:56 am |
| Chamdo | Mon 11:56 am | Jinan | Mon 11:56 am | Tangshan | Mon 11:56 am |
| Changchun | Mon 11:56 am | Jinzhou | Mon 11:56 am | Tianjin | Mon 11:56 am |
| Changde | Mon 11:56 am | Kashgar | Mon 11:56 am | Tianshui | Mon 11:56 am |
| Changsha | Mon 11:56 am | Korla | Mon 11:56 am | Turpan | Mon 11:56 am |
| Changzhou | Mon 11:56 am | Kunming | Mon 11:56 am | Ürümqi | Mon 11:56 am |
| Chengdu | Mon 11:56 am | Lanchow | Mon 11:56 am | Weihai | Mon 11:56 am |
| Chongqing | Mon 11:56 am | Langfang | Mon 11:56 am | Wuhan | Mon 11:56 am |
| Dalian | Mon 11:56 am | Leshan | Mon 11:56 am | Wuhu | Mon 11:56 am |
| Dandong | Mon 11:56 am | Lhasa | Mon 11:56 am | Xainza | Mon 11:56 am |
| Daqing | Mon 11:56 am | Luoyang | Mon 11:56 am | Xi'an | Mon 11:56 am |
| Datong | Mon 11:56 am | Mudanjiang | Mon 11:56 am | Xiamen | Mon 11:56 am |
| Dunhuang | Mon 11:56 am | Nagqu Town | Mon 11:56 am | Xianyang | Mon 11:56 am |
| Foochow | Mon 11:56 am | Nanchang | Mon 11:56 am | Xilinhot | Mon 11:56 am |
| Foshan | Mon 11:56 am | Nanjing | Mon 11:56 am | Xilinji | Mon 11:56 am |
| Fushun | Mon 11:56 am | Nanning | Mon 11:56 am | Xining | Mon 11:56 am |
| Gêrzê | Mon 11:56 am | Nantong | Mon 11:56 am | Xinmi | Mon 11:56 am |
| Golmud | Mon 11:56 am | Ningbo | Mon 11:56 am | Xinyang | Mon 11:56 am |
| Guangzhou | Mon 11:56 am | Pudong | Mon 11:56 am | Xuzhou | Mon 11:56 am |
| Guilin | Mon 11:56 am | Qiemo | Mon 11:56 am | Yanji | Mon 11:56 am |
| Guiyang | Mon 11:56 am | Qingdao | Mon 11:56 am | Yinchuan | Mon 11:56 am |
| Haikou | Mon 11:56 am | Qinhuangdao | Mon 11:56 am | Yumen | Mon 11:56 am |
| Hami | Mon 11:56 am | Qiqihar | Mon 11:56 am | Zhangjiajie | Mon 11:56 am |
| Handan | Mon 11:56 am | Saga | Mon 11:56 am | Zhangjiakou | Mon 11:56 am |
| Hangzhou | Mon 11:56 am | Sanya | Mon 11:56 am | Zhanjiang | Mon 11:56 am |
| Harbin | Mon 11:56 am | Shanghai | Mon 11:56 am | Zhengzhou | Mon 11:56 am |
| Hefei | Mon 11:56 am | Shantou | Mon 11:56 am | Zhuhai | Mon 11:56 am |
| Hohhot | Mon 11:56 am | Shaoxing | Mon 11:56 am | Zibo | Mon 11:56 am |

China
11:5600am
Monday, December 8, 2025
Tools & Converters

Calendar & Holidays
Upcoming Holidays

Airports
- Beijing Capital International Airport, PEK
- Shanghai Pudong International Airport, PVG
- Guangzhou Baiyun International Airport, CAN
- Chengdu Shuangliu International Airport, CTU
- Shenzhen Bao'an International Airport, SZX
- Kunming Changshui International Airport, KMG

