The World Clock — Extended List
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World (Extended List) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abidjan | Mon 1:55 am | Gitega | Mon 3:55 am | Omsk | Mon 7:55 am |
| Abu Dhabi | Mon 5:55 am | Grise Fiord | Sun 8:55 pm | Oral | Mon 6:55 am |
| Abuja | Mon 2:55 am | Guatemala City | Sun 7:55 pm | Oslo | Mon 2:55 am |
| Accra | Mon 1:55 am | Hagåtña | Mon 11:55 am | Ottawa | Sun 8:55 pm |
| Adak | Sun 3:55 pm | Halifax | Sun 9:55 pm | Ouagadougou | Mon 1:55 am |
| Adamstown | Sun 5:55 pm | Hamilton | Sun 9:55 pm | Palikir | Mon 12:55 pm |
| Addis Ababa | Mon 4:55 am | Hanoi | Mon 8:55 am | Panama | Sun 8:55 pm |
| Adelaide * | Mon 12:25 pm | Happy Valley-Goose Bay | Sun 9:55 pm | Papeete | Sun 3:55 pm |
| Alert | Sun 8:55 pm | Harare | Mon 3:55 am | Paramaribo | Sun 10:55 pm |
| Algiers | Mon 2:55 am | Havana | Sun 8:55 pm | Paris | Mon 2:55 am |
| Alice Springs | Mon 11:25 am | Helsinki | Mon 3:55 am | Perth | Mon 9:55 am |
| Almaty | Mon 6:55 am | Hermosillo | Sun 6:55 pm | Petropavlovsk-Kamchatsky | Mon 1:55 pm |
| Alofi | Sun 2:55 pm | Hobart * | Mon 12:55 pm | Pevek | Mon 1:55 pm |
| Amman | Mon 4:55 am | Hong Kong | Mon 9:55 am | Philadelphia | Sun 8:55 pm |
| Amsterdam | Mon 2:55 am | Honiara | Mon 12:55 pm | Phnom Penh | Mon 8:55 am |
| Amsterdam Island | Mon 6:55 am | Honolulu | Sun 3:55 pm | Phoenix | Sun 6:55 pm |
| Anadyr | Mon 1:55 pm | Houston | Sun 7:55 pm | Pituffik | Sun 9:55 pm |
| Anchorage | Sun 4:55 pm | Hovd | Mon 8:55 am | Podgorica | Mon 2:55 am |
| Ankara | Mon 4:55 am | Indianapolis | Sun 8:55 pm | Pond Inlet | Sun 8:55 pm |
| Antananarivo | Mon 4:55 am | Inuvik | Sun 6:55 pm | Ponta Delgada | Mon 12:55 am |
| Apia | Mon 2:55 pm | Irkutsk | Mon 9:55 am | Pontianak | Mon 8:55 am |
| Ashgabat | Mon 6:55 am | Islamabad | Mon 6:55 am | Port-au-Prince | Sun 8:55 pm |
| Asmara | Mon 4:55 am | Istanbul | Mon 4:55 am | Port-aux-Francais | Mon 6:55 am |
| Astana | Mon 6:55 am | Ittoqqortoormiit | Sun 11:55 pm | Port Louis | Mon 5:55 am |
| Asuncion | Sun 10:55 pm | Izhevsk | Mon 5:55 am | Port Moresby | Mon 11:55 am |
| Athens | Mon 3:55 am | Jakarta | Mon 8:55 am | Port of Spain | Sun 9:55 pm |
| Atlanta | Sun 8:55 pm | Jamestown | Mon 1:55 am | Port Vila | Mon 12:55 pm |
| Auckland * | Mon 2:55 pm | Jerusalem | Mon 3:55 am | Porto Novo | Mon 2:55 am |
| Baghdad | Mon 4:55 am | Johannesburg | Mon 3:55 am | Prague | Mon 2:55 am |
| Baker Island | Sun 1:55 pm | Juba | Mon 3:55 am | Praia | Mon 12:55 am |
| Baker Lake | Sun 7:55 pm | Juneau | Sun 4:55 pm | Pretoria | Mon 3:55 am |
| Baku | Mon 5:55 am | Kabul | Mon 6:25 am | Punta Arenas | Sun 10:55 pm |
| Bamako | Mon 1:55 am | Kaliningrad | Mon 3:55 am | Pyongyang | Mon 10:55 am |
| Bandar Seri Begawan | Mon 9:55 am | Kampala | Mon 4:55 am | Qaanaaq | Sun 11:55 pm |
| Bangkok | Mon 8:55 am | Kangerlussuaq | Sun 11:55 pm | Quito | Sun 8:55 pm |
| Bangui | Mon 2:55 am | Kansas City | Sun 7:55 pm | Rabat * | Mon 2:55 am |
| Banjul | Mon 1:55 am | Karachi | Mon 6:55 am | Rarotonga | Sun 3:55 pm |
| Barcelona | Mon 2:55 am | Kathmandu | Mon 7:40 am | Regina | Sun 7:55 pm |
| Basse-Terre | Sun 9:55 pm | Kemi | Mon 3:55 am | Resolute Bay | Sun 7:55 pm |
| Beijing | Mon 9:55 am | Khartoum | Mon 3:55 am | Reykjavik | Mon 1:55 am |
| Beirut | Mon 3:55 am | Khatanga | Mon 8:55 am | Riga | Mon 3:55 am |
| Belém | Sun 10:55 pm | Kigali | Mon 3:55 am | Rio Branco | Sun 8:55 pm |
| Belgrade | Mon 2:55 am | King Edward Point | Sun 11:55 pm | Rio de Janeiro | Sun 10:55 pm |
| Belmopan | Sun 7:55 pm | Kingston | Sun 8:55 pm | Riyadh | Mon 4:55 am |
| Belushya Guba | Mon 4:55 am | Kinshasa | Mon 2:55 am | Rome | Mon 2:55 am |
| Bengaluru | Mon 7:25 am | Kiritimati | Mon 3:55 pm | Rovaniemi | Mon 3:55 am |
| Berlin | Mon 2:55 am | Kolkata | Mon 7:25 am | Saint-Denis | Mon 5:55 am |
| Bern | Mon 2:55 am | Komsomolsk-on-Amur | Mon 11:55 am | Salt Lake City | Sun 6:55 pm |
| Bishkek | Mon 7:55 am | Krasnoyarsk | Mon 8:55 am | Samara | Mon 5:55 am |
| Bissau | Mon 1:55 am | Kuala Lumpur | Mon 9:55 am | San Francisco | Sun 5:55 pm |
| Bogota | Sun 8:55 pm | Kuujjuaq | Sun 8:55 pm | San Jose | Sun 7:55 pm |
| Boston | Sun 8:55 pm | Kuwait City | Mon 4:55 am | San Juan | Sun 9:55 pm |
| Brasilia | Sun 10:55 pm | Kyiv | Mon 3:55 am | San Salvador | Sun 7:55 pm |
| Bratislava | Mon 2:55 am | La Paz | Sun 9:55 pm | Sana | Mon 4:55 am |
| Brazzaville | Mon 2:55 am | Lagos | Mon 2:55 am | Santiago * | Sun 10:55 pm |
| Bridgetown | Sun 9:55 pm | Lahore | Mon 6:55 am | Santo Domingo | Sun 9:55 pm |
| Brisbane | Mon 11:55 am | Las Vegas | Sun 5:55 pm | São Paulo | Sun 10:55 pm |
| Brussels | Mon 2:55 am | Lhasa | Mon 9:55 am | São Tomé | Mon 1:55 am |
| Bucharest | Mon 3:55 am | Libreville | Mon 2:55 am | Sarajevo | Mon 2:55 am |
| Budapest | Mon 2:55 am | Lilongwe | Mon 3:55 am | Seattle | Sun 5:55 pm |
| Buenos Aires | Sun 10:55 pm | Lima | Sun 8:55 pm | Seoul | Mon 10:55 am |
| Bujumbura | Mon 3:55 am | Lisbon | Mon 1:55 am | Shanghai | Mon 9:55 am |
| Cairns | Mon 11:55 am | Ljubljana | Mon 2:55 am | Singapore | Mon 9:55 am |
| Cairo | Mon 3:55 am | Lomé | Mon 1:55 am | Skopje | Mon 2:55 am |
| Calgary | Sun 6:55 pm | London | Mon 1:55 am | Sofia | Mon 3:55 am |
| Canberra * | Mon 12:55 pm | Longyearbyen | Mon 2:55 am | Srednekolymsk | Mon 12:55 pm |
| Cancún | Sun 8:55 pm | Los Angeles | Sun 5:55 pm | Sri Jayawardenepura Kotte | Mon 7:25 am |
| Cape Town | Mon 3:55 am | Luanda | Mon 2:55 am | St. John's | Sun 10:25 pm |
| Caracas | Sun 9:55 pm | Lubumbashi | Mon 3:55 am | Stanley | Sun 10:55 pm |
| Cardiff | Mon 1:55 am | Lusaka | Mon 3:55 am | Stockholm | Mon 2:55 am |
| Casablanca * | Mon 2:55 am | Luxembourg | Mon 2:55 am | Sucre | Sun 9:55 pm |
| Cayenne | Sun 10:55 pm | Madrid | Mon 2:55 am | Suva | Mon 1:55 pm |
| Chatham Islands * | Mon 3:40 pm | Magadan | Mon 12:55 pm | Sydney * | Mon 12:55 pm |
| Chennai | Mon 7:25 am | Majuro | Mon 1:55 pm | Taipei | Mon 9:55 am |
| Chibougamau | Sun 8:55 pm | Makassar | Mon 9:55 am | Tallinn | Mon 3:55 am |
| Chicago | Sun 7:55 pm | Malabo | Mon 2:55 am | Tarawa | Mon 1:55 pm |
| Chita | Mon 10:55 am | Male | Mon 6:55 am | Tashkent | Mon 6:55 am |
| Chișinău | Mon 3:55 am | Managua | Sun 7:55 pm | Tbilisi | Mon 5:55 am |
| Chongqing | Mon 9:55 am | Manama | Mon 4:55 am | Tegucigalpa | Sun 7:55 pm |
| Conakry | Mon 1:55 am | Manaus | Sun 9:55 pm | Tehran | Mon 5:25 am |
| Copenhagen | Mon 2:55 am | Manila | Mon 9:55 am | Thimphu | Mon 7:55 am |
| Coral Harbour | Sun 8:55 pm | Manokwari | Mon 10:55 am | Tiksi | Mon 10:55 am |
| Córdoba | Sun 10:55 pm | Maputo | Mon 3:55 am | Timbuktu | Mon 1:55 am |
| Dakar | Mon 1:55 am | Marion Island (Prince Edward Islands) | Mon 4:55 am | Tirana | Mon 2:55 am |
| Dallas | Sun 7:55 pm | Mary's Harbour | Sun 10:25 pm | Tokyo | Mon 10:55 am |
| Damascus | Mon 4:55 am | Maseru | Mon 3:55 am | Toronto | Sun 8:55 pm |
| Danmarkshavn | Mon 1:55 am | Mbabane | Mon 3:55 am | Tórshavn | Mon 1:55 am |
| Dar es Salaam | Mon 4:55 am | Melbourne * | Mon 12:55 pm | Tripoli | Mon 3:55 am |
| Darwin | Mon 11:25 am | Mexico City | Sun 7:55 pm | Tromsø | Mon 2:55 am |
| Denpasar | Mon 9:55 am | Miami | Sun 8:55 pm | Tunis | Mon 2:55 am |
| Denver | Sun 6:55 pm | Midway | Sun 2:55 pm | Ulaanbaatar | Mon 9:55 am |
| Detroit | Sun 8:55 pm | Minneapolis | Sun 7:55 pm | Unalaska | Sun 4:55 pm |
| Dhaka | Mon 7:55 am | Minsk | Mon 4:55 am | Ürümqi | Mon 9:55 am |
| Diego Garcia | Mon 7:55 am | Mogadishu | Mon 4:55 am | Valletta | Mon 2:55 am |
| Dili | Mon 10:55 am | Monaco | Mon 2:55 am | Vancouver | Sun 5:55 pm |
| Djibouti | Mon 4:55 am | Monrovia | Mon 1:55 am | Vatican City | Mon 2:55 am |
| Dnipro | Mon 3:55 am | Montevideo | Sun 10:55 pm | Verkhoyansk | Mon 11:55 am |
| Dodoma | Mon 4:55 am | Montréal | Sun 8:55 pm | Victoria | Mon 5:55 am |
| Doha | Mon 4:55 am | Moroni | Mon 4:55 am | Vienna | Mon 2:55 am |
| Douglas | Mon 1:55 am | Moscow | Mon 4:55 am | Vientiane | Mon 8:55 am |
| Dubai | Mon 5:55 am | Mumbai | Mon 7:25 am | Vilnius | Mon 3:55 am |
| Dublin | Mon 1:55 am | Muscat | Mon 5:55 am | Vladivostok | Mon 11:55 am |
| Dushanbe | Mon 6:55 am | N'Djamena | Mon 2:55 am | Wake Island | Mon 1:55 pm |
| Easter Island * | Sun 8:55 pm | Nairobi | Mon 4:55 am | Warsaw | Mon 2:55 am |
| Edinburgh | Mon 1:55 am | Nassau | Sun 8:55 pm | Washington DC | Sun 8:55 pm |
| Edmonton | Sun 6:55 pm | Naypyidaw | Mon 8:25 am | Wellington * | Mon 2:55 pm |
| El Aaiún * | Mon 2:55 am | New Delhi | Mon 7:25 am | Whitehorse | Sun 6:55 pm |
| Eucla | Mon 10:40 am | New Orleans | Sun 7:55 pm | Windhoek | Mon 3:55 am |
| Eureka | Sun 8:55 pm | New York | Sun 8:55 pm | Winnipeg | Sun 7:55 pm |
| Fairbanks | Sun 4:55 pm | Ngerulmud | Mon 10:55 am | Yakutsk | Mon 10:55 am |
| Fakaofo | Mon 2:55 pm | Niamey | Mon 2:55 am | Yamoussoukro | Mon 1:55 am |
| Fortaleza | Sun 10:55 pm | Nicosia | Mon 3:55 am | Yangon | Mon 8:25 am |
| Frankfurt | Mon 2:55 am | Norilsk | Mon 8:55 am | Yaoundé | Mon 2:55 am |
| Freetown | Mon 1:55 am | Nouakchott | Mon 1:55 am | Yaren | Mon 1:55 pm |
| Funafuti | Mon 1:55 pm | Novosibirsk | Mon 8:55 am | Yekaterinburg | Mon 6:55 am |
| Gaborone | Mon 3:55 am | Nuku'alofa | Mon 2:55 pm | Yerevan | Mon 5:55 am |
| Galapagos Islands | Sun 7:55 pm | Nusantara | Mon 9:55 am | Yuzhno-Sakhalinsk | Mon 12:55 pm |
| Georgetown | Sun 9:55 pm | Nuuk | Sun 11:55 pm | Zagreb | Mon 2:55 am |
| Gibraltar | Mon 2:55 am | Oklahoma City | Sun 7:55 pm | Zürich | Mon 2:55 am |
* Adjusted for Daylight Saving Time (13 places).
Sun = Sunday, December 7, 2025 (108 places).
Mon = Monday, December 8, 2025 (249 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Monday, December 8, 2025 at 01:55:42
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
More Information
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.


