| Country: | Malaysia |
|---|---|
| Abbreviations: | MY, MYS |
| Capital: | Kuala Lumpur |
| Time Zones: | 1 |
| Dial Code: | +60 |
Current Local Time in Locations in Malaysia with Links for More Information (23 Locations) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alor Setar | Mon 11:54 am | Kuala Terengganu | Mon 11:54 am | Papar | Mon 11:54 am |
| George Town (Malaysia) | Mon 11:54 am | Kuantan | Mon 11:54 am | Pasir Gudang | Mon 11:54 am |
| Ipoh | Mon 11:54 am | Kuching | Mon 11:54 am | Penang | Mon 11:54 am |
| Johor Bahru | Mon 11:54 am | Labuan | Mon 11:54 am | Sarikei | Mon 11:54 am |
| Kangar | Mon 11:54 am | Langkawi | Mon 11:54 am | Seremban | Mon 11:54 am |
| Kota Bharu | Mon 11:54 am | Malacca City | Mon 11:54 am | Shah Alam | Mon 11:54 am |
| Kota Kinabalu | Mon 11:54 am | Miri | Mon 11:54 am | Sibu | Mon 11:54 am |
| Kuala Lumpur | Mon 11:54 am | Nilai | Mon 11:54 am | ||

Malaysia
11:5415am
Monday, December 8, 2025
Tools & Converters

Calendar & Holidays
Upcoming Holidays

Airports
- Kuala Lumpur International Airport, KUL
- Kota Kinabalu International Airport, BKI
- Penang International Airport, PEN
- Kuching International Airport, KCH
- Sultan Abdul Aziz Shah Airport, SZB
- Senai International Airport, JHB

